2023-2024学年第二学期第七次团课出勤情况
                    发布者:  时间:2024-07-06 16:19:40  浏览:
        
    
        
    
    
 
  
   | 教学单位 | 班级 | 辅导员 | 时间 | 地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 
  
   | 外国语学院 | 外语类5231 | 侯韦 | 6月20日19:00-20:00 | C-509M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 外语类5232 | 侯韦 | 6月20日19:00-20:00 | C-509M | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 外语类5233 | 侯韦 | 6月20日19:00-20:00 | C-513M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英师5221 | 宋静静 | 6月20日19:00-20:00 | C-418S | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英师5222 | 宋静静 | 6月20日19:00-20:00 | C-511M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 商务5221 | 宋静静 | 6月20日19:00-20:00 | C-514M | 26 | 22 | 84.62% | 
  
   | 外国语学院 | 商务5222 | 宋静静 | 6月20日19:00-20:00 | C-516M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英日5221 | 宋静静 | 6月20日19:00-20:00 | C-512M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 商务5211 | 钟燚 | 6月20日19:00-20:00 | B-214M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 商务5212 | 钟燚 | 6月20日19:00-20:00 | B-213M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英师5211 | 钟燚 | 6月20日19:00-20:00 | A-107S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英师5212 | 钟燚 | 6月20日20:00-20:45 | A-210M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英师5213 | 钟燚 | 6月20日19:00-20:00 | A-110S | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 英日韩5211 | 钟燚 | 6月20日19:00-20:00 | A-109M | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 商务s5231 | 侯韦 | 6月20日19:00-20:00 | C-515M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 外国语学院 | 商务s5232 | 侯韦 | 6月20日19:00-20:00 | C-317M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会计类5231 | 孙晗雪 | 6月20日19:00-19:50 | C-413M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会计类5232 | 孙晗雪 | 6月20日19:00-19:50 | C-414M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会计类5233 | 孙晗雪 | 6月20日19:00-19:50 | C-416M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会专5231 | 李平 | 6月20日19:00-19:50 | C-422M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会专5232 | 李平 | 6月20日19:00-19:50 | C-424M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 市销 电商 管理类5231 | 孙晗雪 | 6月20日19:00-19:50 | C-419M | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 注会5221 | 李平 | 6月20日19:00-19:50 | C-421M | 50 | 50 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 工商5221 大会5221 | 李平 | 6月20日19:00-19:50 | C-420M | 47 | 47 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 注会5211 | 孙晗雪 | 6月20日12:00-12:50 | C-413M | 46 | 46 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 大会5211 | 孙晗雪 | 6月20日12:00-12:50 | C-414M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 人力5211 工商5211 | 孙晗雪 | 6月20日12:00-12:50 | C-415M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 工商s5231 | 刘鹏 | 6月20日12:00-12:50 | C-420M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会计s5231 | 刘鹏 | 6月20日12:00-12:50 | C-416M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 会计s5232 | 刘鹏 | 6月20日12:00-12:50 | C-419M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 人力s5231 | 刘鹏 | 6月20日12:00-12:50 | C-422M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 管理学院 | 市销s5231 | 刘鹏 | 6月20日12:00-12:50 | C-424M | 45 | 45 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 编导5231 | 杨漫 | 6月20日19:00-19:45 | A-307M | 21 | 21 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 编导5232 | 杨漫 | 6月20日19:00-19:45 | A-307M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 新传5231 | 杨漫 | 6月20日19:00-19:45 | A-312S | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 文专5231 | 杨漫 | 6月20日19:00-19:45 | A-209S | 44 | 44 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文类5231 | 梁玥 | 6月20日19:00-19:45 | A-203M | 44 | 44 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文类5232 | 梁玥 | 6月20日19:00-19:45 | A-204M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文类5233 | 梁玥 | 6月20日19:00-19:45 | A-205M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文类5234 | 梁玥 | 6月20日19:00-19:45 | A-206M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 编导5221 | 李艺欣 | 6月19日19:00-19:45 | A-211M | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 广电5221 | 李艺欣 | 6月19日19:00-19:45 | A-211M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 网新5221 | 李艺欣 | 6月19日19:00-19:45 | A-207M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 网新5222 | 李艺欣 | 6月19日19:00-19:45 | A-207M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文5221 | 彭军军 | 6月19日19:00-19:45 | A-201M | 41 | 41 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文5222 | 彭军军 | 6月19日19:00-19:45 | A-208M | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5221 | 彭军军 | 6月20日16:00-16:45 | A-102M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5222 | 彭军军 | 6月20日16:00-16:45 | A-102M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5223 | 彭军军 | 6月19日19:00-19:45 | A-212S | 33 | 32 | 96.97% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 编导5211 | 程悦 | 6月20日19:00-19:45 | A-205M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 广电5211 | 程悦 | 6月20日19:00-19:45 | A-206M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 网新5211 | 程悦 | 6月20日16:00-16:45 | A-301M | 46 | 46 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文5211 | 宋丹丹 | 6月20日16:00-16:45 | C-510M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5211 | 宋丹丹 | 6月20日16:00-16:45 | C-510M | 41 | 41 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5212 | 宋丹丹 | 6月20日16:00-16:45 | A-204S | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5213 | 宋丹丹 | 6月20日14:00-14:45 | A-102M | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中师5214 | 宋丹丹 | 6月20日19:00-19:45 | A-202M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文s5231 | 程悦 | 6月20日16:00-16:45 | A-202M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 人文与传媒学院 | 中文s5232 | 程悦 | 6月20日16:00-16:45 | A-202M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 应心5231 | 李晓怡 | 6月20日19:00-20:00 | A-505M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前5231 | 李晓怡 | 6月20日19:00-20:00 | A-504M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 小教5231 | 李晓怡 | 6月20日19:00-20:00 | A-501M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 小教5232 | 李晓怡 | 6月20日19:00-20:00 | A-503M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 应心5221 | 彭盼 | 6月20日19:00-20:00 | A-412S | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 应心5222 | 彭盼 | 6月20日19:00-20:00 | A-412S | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前5221 | 薛兰慧 | 6月20日19:00-20:00 | A-404M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前5222 | 薛兰慧 | 6月20日19:00-20:00 | A-404M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 小教5221 | 薛兰慧 | 6月19日19:00-20:00 | A-409M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 小教5222 | 薛兰慧 | 6月19日19:00-20:00 | A-409M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 小教5223 | 薛兰慧 | 6月19日19:00-20:00 | A-411S | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 小教5224 | 薛兰慧 | 6月19日19:00-20:00 | A-411S | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 应心5211 | 彭盼 | 6月20日19:00-20:00 | C-423M | 47 | 47 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前5211 | 李晓怡 | 6月19日19:00-20:00 | C-219M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前5212 | 李晓怡 | 6月20日19:00-20:00 | C-219M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前5213 | 李晓怡 | 6月23日18:00-19:00 | C-216M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前s5231 | 彭盼 | 6月20日18:00-19:00 | C-217M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 教育与心理学院 | 学前s5232 | 彭盼 | 6月19日19:00-20:00 | C-219M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5231 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-320M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5232 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-320M | 36 | 35 | 97.22% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 设计类5231 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-316M | 27 | 26 | 96.30% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 设计类5232 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-316M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 设计类5233 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-319M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 设计类5234 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-319M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 生科5231 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-322M | 20 | 20 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 土木5231 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-324M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 景园5231 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-321M | 7 | 7 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 建筑5231 | 郭政 | 6月23日19:00-20:30 | C-321M | 13 | 12 | 92.31% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 建筑5221 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-322M | 15 | 15 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 土木5221 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-224S | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 景园5221 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-224S | 15 | 15 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 视觉5221 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-313M | 34 | 29 | 85.29% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 视觉5222 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-313M | 35 | 33 | 94.29% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 环境5221 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-314M | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5221 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-226S | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5222 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-226S | 28 | 26 | 92.86% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5223 | 尹帆 | 6月23日19:00-20:30 | C-222S | 27 | 27 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 土木5211 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-316M | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 视觉5211 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-322M | 34 | 33 | 97.06% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 视觉5212 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-322M | 33 | 27 | 81.82% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5211 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-316M | 22 | 21 | 95.45% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5212 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-321M | 20 | 20 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 美术5213 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-321M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 建筑5211 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-316M | 22 | 21 | 95.45% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 环境5211 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-320M | 39 | 34 | 87.18% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 景园5211 | 黄志宝 | 6月23日18:00-18:45 | C-320M | 28 | 25 | 89.29% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 环境S5231 | 冯申申 | 6月23日18:00-18:45 | C-324M | 30 | 29 | 96.67% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 园林S5231 | 冯申申 | 6月23日18:00-18:45 | C-324M | 29 | 28 | 96.55% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 视觉S5231 | 冯申申 | 6月23日18:00-18:45 | C-313M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 土木s5231 | 冯申申 | 6月23日18:00-18:45 | C-319M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 建筑与设计学院 | 建筑学S5231 | 冯申申 | 6月23日18:00-18:45 | C-314M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5231 | 卢佳智 | 6月20日12:00-13:00 | A-212M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5232 | 卢佳智 | 6月20日12:00-13:00 | A-301M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5233 | 卢佳智 | 6月20日12:00-13:00 | A-302M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5234 | 卢佳智 | 6月20日12:00-13:00 | A-303M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5235 | 滕宋云 | 6月20日12:00-13:00 | A-304M | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5236 | 滕宋云 | 6月20日12:00-13:00 | A-305M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 经济5231 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-306M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 金融5221 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-201M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 国贸5221 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-202M | 14 | 14 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5221 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-203M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5222 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-204M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5223 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-205M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 金融5211 | 滕宋云 | 6月20日12:00-13:00 | A-206M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 国贸5211 | 滕宋云 | 6月20日12:00-13:00 | A-207M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5211 | 卢佳智 | 6月20日12:00-13:00 | A-208M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 法学5212 | 卢佳智 | 6月20日12:00-13:00 | A-209M | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 金融s5231 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-210M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 经济与法学系 | 国贸s5231 | 刘曼莹 | 6月20日12:00-13:00 | A-211M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计算机类5231 | 杨阳 | 6月20日19:00-19:45 | C-113S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计算机类5232 | 杨阳 | 6月20日19:00-19:45 | C-114S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计算机类5233 | 杨阳 | 6月20日19:00-19:45 | C-115S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计算机类5234 | 杨阳 | 6月20日19:00-19:45 | C-116S | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计专5231 | 杨阳 | 6月20日19:00-19:45 | C-318M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 物理5231 | 杨阳 | 6月20日12:45-13:30 | C-117M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 物理5232 | 杨阳 | 6月20日12:45-13:30 | C-117M | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5231 | 韩雪莹 | 6月20日12:45-13:30 | C-119M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5232 | 韩雪莹 | 6月20日12:45-13:30 | C-119M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5233 | 韩雪莹 | 6月20日19:00-19:45 | C-120M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机电5231 | 韩雪莹 | 6月20日19:00-19:45 | C-118M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 电信5231 | 韩雪莹 | 6月20日19:00-19:45 | C-122M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 电信5232 | 韩雪莹 | 6月20日19:00-19:45 | C-122M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 物联5221 | 王妍柳 | 6月20日19:00-19:45 | C-215S | 13 | 13 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 电信5221 | 王妍柳 | 6月20日19:00-19:45 | C-220S | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计科5221 | 王妍柳 | 6月20日19:00-19:45 | C-216S | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计科5222 | 王妍柳 | 6月20日19:00-19:45 | C-216S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计科5223 | 王妍柳 | 6月20日19:00-19:45 | C-215S | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 物理5221 | 陈晓倩 | 6月20日19:00-19:45 | C-221S | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 物理5222 | 陈晓倩 | 6月20日19:00-19:45 | C-221S | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5221 | 陈晓倩 | 6月20日19:00-19:45 | C-218S | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5222 | 陈晓倩 | 6月20日19:00-19:45 | C-218S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5211 | 朱亦丹 | 6月20日12:45-13:30 | C-215S | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械5212 | 朱亦丹 | 6月20日12:45-13:30 | C-215S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 电信5211 | 朱亦丹 | 6月20日12:45-13:30 | C-221S | 18 | 18 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 物理5211 | 朱亦丹 | 6月20日12:45-13:30 | C-221S | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计算机类5211 | 朱亦丹 | 6月20日12:45-13:30 | C-220S | 48 | 48 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计算机类5212 | 朱亦丹 | 6月20日12:45-13:30 | C-118S | 45 | 45 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械S5231 | 韩雪莹 | 6月19日19:00-19:45 | C-117M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 机械S5232 | 韩雪莹 | 6月19日19:00-19:45 | C-117M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 电信S5231 | 韩雪莹 | 6月20日12:45-13:30 | C-115S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计科S5231 | 杨阳 | 6月20日12:45-13:30 | C-113S | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 信息与机电工程学院 | 计科S5232 | 杨阳 | 6月20日12:45-13:30 | C-114S | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 体教5231 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-407M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 体教5232 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-406M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 社体5231 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-406M | 14 | 14 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 社体5221 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-405M | 11 | 11 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 体教5221 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-405M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 体教5222 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-506S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 体教5211 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | A-110M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 体育系 | 体教S5231 | 门世豪 | 6月23日19:00-20:00 | C-323S | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5231 | 李佳 | 6月20日19:00-20:00 | A-101S | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5232 | 李佳 | 6月20日19:00-20:00 | A-103S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5211 | 聂志 | 6月20日19:00-19:45 | 腾讯会议580-242-373 | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5212 | 聂志 | 6月20日19:00-19:45 | 腾讯会议766-243-652 | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5213 | 聂志 | 6月20日19:00-19:45 | 腾讯会议442-976-709 | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5214 | 聂志 | 6月20日19:00-19:45 | 腾讯会议945-470-583 | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5221 | 聂志 | 6月20日19:00-20:00 | A-104S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 数学与医护系 | 数学5222 | 聂志 | 6月20日19:00-20:00 | A-105S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 马克思主义学院 | 思政5231 | 李天赐 | 6月19日19:00-20:00 | A-111S | 42 | 42 | 100.00% | 
 
 
            [1]
            [2]
        下一页