2014年9月1日,人力资源管理中心组织了对全院教职工的考勤检查工作。现将检查情况通报如下:
| 部门 | 人数 | 到岗 | 事病假 及因公 | 产假人数 | 缺勤数 | 
| 院领导 | 6 | 6 |   |   |   | 
| 学院办公室 | 3 | 3 |   |   |   | 
| 组织与培训中心 | 3 | 3 |   |   |   | 
| 宣传与理论教育中心 | 3 | 3 |   |   |   | 
| 工会 | 1 | 1 |   |   |   | 
| 教务处(招办) | 11 | 11 |   |   |   | 
| 学院发展研究中心 | 3 | 3 |   |   |   | 
| 人力资源管理中心 | 4 | 3 | 1 |   |   | 
| 学生工作处(团委、宿管) | 11 | 11 |   |   |   | 
| 就业指导与合作教育办公室 | 6 | 6 |   |   |   | 
| 计划与资金管理中心 | 4 | 4 |   |   |   | 
| 后勤服务保障中心 | 12 | 12 |   |   |   | 
| 保卫科 | 3 | 3 |   |   |   | 
| 实验室与网络管理中心 | 6 | 6 |   |   |   | 
| 图书馆(综合档案室) | 13 | 12 | 1 |   |   | 
| 教学督导办公室 | 1 | 1 |   |   |   | 
| 经济与贸易系 | 23 | 20 | 3 |   |   | 
| 人文与传媒系 | 27 | 26 | 1 |   |   | 
| 外国语系 | 52 | 50 |   | 2 |   | 
| 机电信息工程系 | 28 | 27 | 1 |   |   | 
| 工商管理系 | 29 | 29 |   |   |   | 
| 建筑与设计系 | 22 | 21 | 1 | 1 |   | 
| 基础课部 | 21 | 21 |   |   |   | 
| 合计 | 292 | 281 | 8 | 3 |   | 
 
本次抽调部分系(部)工作人员共同参与,采取了机关与系(部)互查的检查方式,检查情况良好。望各单位不断加强教职工的自律教育和日常管理,继续保持良好的工作纪律。
 
人力资源管理中心
二○一四年九月二日