2023-2024学年第二学期第六次团课出勤情况
                    发布者:  时间:2024-06-18 09:31:28  浏览:
        
    
        
    
    
 
  
   | 序号 | 教学单位 | 班级 | 辅导员 | 时间 | 地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 
  
   | 1 | 外国语学院 | 外语类5231 | 侯韦 | 6月5日19:00-20:00 | C-509M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 2 | 外国语学院 | 外语类5232 | 侯韦 | 6月5日19:00-20:00 | C-509M | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 3 | 外国语学院 | 外语类5233 | 侯韦 | 6月5日19:00-20:00 | C-515M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 4 | 外国语学院 | 英师5221 | 宋静静 | 6月6日19:00-20:00 | C-418S | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 5 | 外国语学院 | 英师5222 | 宋静静 | 6月6日19:00-20:00 | C-511M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 6 | 外国语学院 | 商务5221 | 宋静静 | 6月6日19:00-20:00 | C-514M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 7 | 外国语学院 | 商务5222 | 宋静静 | 6月6日19:00-20:00 | C-516M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 8 | 外国语学院 | 英日5221 | 宋静静 | 6月6日19:00-20:00 | C-512M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 9 | 外国语学院 | 商务5211 | 钟燚 | 6月6日19:00-20:00 | C-323M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 10 | 外国语学院 | 商务5212 | 钟燚 | 6月6日19:00-20:00 | B-213M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 11 | 外国语学院 | 英师5211 | 钟燚 | 6月6日19:00-20:00 | A-107S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 12 | 外国语学院 | 英师5212 | 钟燚 | 6月6日19:00-20:00 | A-208M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 13 | 外国语学院 | 英师5213 | 钟燚 | 6月6日19:00-20:00 | A-110S | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 14 | 外国语学院 | 英日韩5211 | 钟燚 | 6月6日19:00-20:00 | A-109M | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 15 | 外国语学院 | 商务s5231 | 侯韦 | 6月6日19:00-20:00 | C-515M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 16 | 外国语学院 | 商务s5232 | 侯韦 | 6月6日19:00-20:00 | C-317M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 17 | 管理学院 | 会计类5231 | 孙晗雪 | 6月6日12:00-13:00 | C-421M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 18 | 管理学院 | 会计类5232 | 孙晗雪 | 6月6日19:00-20:00 | C-414M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 19 | 管理学院 | 会计类5233 | 孙晗雪 | 6月6日19:00-20:00 | C-416M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 20 | 管理学院 | 会专5231 | 李平 | 6月6日19:00-20:00 | C-422M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 21 | 管理学院 | 会专5232 | 李平 | 6月6日19:00-20:00 | C-424M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 22 | 管理学院 | 电商5231 | 孙晗雪 | 6月6日12:00-13:00 | C-417M | 10 | 10 | 100.00% | 
  
   | 23 | 管理学院 | 市销 管理类5231 | 孙晗雪 | 6月6日19:00-20:00 | C-419M | 15 | 15 | 100.00% | 
  
   | 24 | 管理学院 | 注会5221 | 李平 | 6月6日19:00-20:00 | C-421M | 50 | 50 | 100.00% | 
  
   | 25 | 管理学院 | 工商5221 大会5221 | 李平 | 6月6日19:00-20:00 | C-420M | 47 | 47 | 100.00% | 
  
   | 26 | 管理学院 | 注会5211 | 孙晗雪 | 6月6日12:00-13:00 | C-413M | 46 | 46 | 100.00% | 
  
   | 27 | 管理学院 | 大会5211 | 孙晗雪 | 6月6日12:00-13:00 | C-414M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 28 | 管理学院 | 人力5211 工商5211 | 孙晗雪 | 6月6日12:00-13:00 | C-515M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 29 | 管理学院 | 工商s5231 | 刘鹏 | 6月6日12:00-13:00 | C-420M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 30 | 管理学院 | 会计s5231 | 刘鹏 | 6月6日12:00-13:00 | C-416M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 31 | 管理学院 | 会计s5232 | 刘鹏 | 6月6日12:00-13:00 | C-419M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 32 | 管理学院 | 人力s5231 | 刘鹏 | 6月6日12:00-13:00 | C-422M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 33 | 管理学院 | 市销s5231 | 刘鹏 | 6月6日12:00-13:00 | C-424M | 45 | 45 | 100.00% | 
  
   | 34 | 人文与传媒学院 | 编导5231 | 杨曼 | 6月6日19:00-20:00 | A-307M | 21 | 21 | 100.00% | 
  
   | 35 | 人文与传媒学院 | 编导5232 | 杨曼 | 6月6日19:00-20:00 | A-307M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 36 | 人文与传媒学院 | 新传5231 | 杨曼 | 6月6日19:00-20:00 | A-312S | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 37 | 人文与传媒学院 | 文专5231 | 杨曼 | 6月6日19:00-20:00 | A-209S | 44 | 44 | 100.00% | 
  
   | 38 | 人文与传媒学院 | 中文类5231 | 梁玥 | 6月6日19:00-20:00 | A-203M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 39 | 人文与传媒学院 | 中文类5232 | 梁玥 | 6月6日19:00-20:00 | A-204M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 40 | 人文与传媒学院 | 中文类5233 | 梁玥 | 6月6日19:00-20:00 | A-205M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 41 | 人文与传媒学院 | 中文类5234 | 梁玥 | 6月6日19:00-20:00 | A-206M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 42 | 人文与传媒学院 | 编导5221 | 李艺欣 | 6月5日19:00-20:00 | A-211M | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 43 | 人文与传媒学院 | 广电5221 | 李艺欣 | 6月5日19:00-20:00 | A-211M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 44 | 人文与传媒学院 | 网新5221 | 李艺欣 | 6月6日19:00-20:00 | A-207M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 45 | 人文与传媒学院 | 网新5222 | 李艺欣 | 6月6日19:00-20:00 | A-207M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 46 | 人文与传媒学院 | 中文5221 | 彭军军 | 6月6日19:00-20:00 | A-201M | 41 | 41 | 100.00% | 
  
   | 47 | 人文与传媒学院 | 中文5222 | 彭军军 | 6月6日19:00-20:00 | A-208M | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 48 | 人文与传媒学院 | 中师5221 | 彭军军 | 6月6日12:00-13:00 | A-202M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 49 | 人文与传媒学院 | 中师5222 | 彭军军 | 6月6日12:30-13:30 | A-102M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 50 | 人文与传媒学院 | 中师5223 | 彭军军 | 6月5日19:00-20:00 | A-210S | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 51 | 人文与传媒学院 | 编导5211 | 程悦 | 6月6日16:00-17:00 | A-102M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 52 | 人文与传媒学院 | 广电5211 | 程悦 | 6月6日16:00-17:00 | A-102M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 53 | 人文与传媒学院 | 网新5211 | 程悦 | 6月6日16:00-17:00 | A-301M | 46 | 46 | 100.00% | 
  
   | 54 | 人文与传媒学院 | 中文5211 | 宋丹丹 | 6月6日16:00-17:00 | C-510M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 55 | 人文与传媒学院 | 中师5211 | 宋丹丹 | 6月6日16:00-17:00 | C-510M | 41 | 41 | 100.00% | 
  
   | 56 | 人文与传媒学院 | 中师5212 | 宋丹丹 | 6月5日19:00-20:00 | A-206S | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 57 | 人文与传媒学院 | 中师5213 | 宋丹丹 | 6月6日19:00-20:00 | A-205M | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 58 | 人文与传媒学院 | 中师5214 | 宋丹丹 | 6月6日19:00-20:00 | A-102M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 59 | 人文与传媒学院 | 中文s5231 | 程悦 | 6月6日19:00-20:00 | A-203M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 60 | 人文与传媒学院 | 中文s5232 | 程悦 | 6月6日19:00-20:00 | A-204M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 61 | 教育与心理学院 | 应心5231 | 李晓怡 | 6月5日19:00-20:00 | A-505M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 62 | 教育与心理学院 | 学前5231 | 李晓怡 | 6月5日19:00-20:00 | A-504M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 63 | 教育与心理学院 | 小教5231 | 李晓怡 | 6月5日19:00-20:00 | A-501M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 64 | 教育与心理学院 | 小教5232 | 李晓怡 | 6月5日19:00-20:00 | A-503M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 65 | 教育与心理学院 | 应心5221 | 彭盼 | 6月6日19:00-20:00 | A-412S | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 66 | 教育与心理学院 | 应心5222 | 彭盼 | 6月6日19:00-20:00 | A-412S | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 67 | 教育与心理学院 | 学前5221 | 薛兰慧 | 6月6日12:00-13:00 | A-404M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 68 | 教育与心理学院 | 学前5222 | 薛兰慧 | 6月6日12:00-13:00 | A-404M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 69 | 教育与心理学院 | 小教5221 | 薛兰慧 | 6月5日19:00-20:00 | A-409M | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 70 | 教育与心理学院 | 小教5222 | 薛兰慧 | 6月5日19:00-20:00 | A-409M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 71 | 教育与心理学院 | 小教5223 | 薛兰慧 | 6月6日19:00-20:00 | A-411S | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 72 | 教育与心理学院 | 小教5224 | 薛兰慧 | 6月6日19:00-20:00 | A-411S | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 73 | 教育与心理学院 | 应心5211 | 彭盼 | 6月5日19:00-20:00 | C-423M | 47 | 47 | 100.00% | 
  
   | 74 | 教育与心理学院 | 学前5211 | 李晓怡 | 6月5日19:00-20:00 | C-219M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 75 | 教育与心理学院 | 学前5212 | 李晓怡 | 6月6日18:00-19:00 | C-219M | 24 | 24 | 100.00% | 
  
   | 76 | 教育与心理学院 | 学前5213 | 李晓怡 | 6月6日18:00-19:00 | C-216M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 77 | 教育与心理学院 | 学前s5231 | 彭盼 | 6月6日18:00-19:00 | C-217M | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 78 | 教育与心理学院 | 学前s5232 | 彭盼 | 6月5日19:00-20:00 | C-219M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 79 | 建筑与设计学院 | 美术5231 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-320M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 80 | 建筑与设计学院 | 美术5232 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-320M | 36 | 35 | 97.22% | 
  
   | 81 | 建筑与设计学院 | 设计类5231 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-316M | 27 | 26 | 96.30% | 
  
   | 82 | 建筑与设计学院 | 设计类5232 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-316M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 83 | 建筑与设计学院 | 设计类5233 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-319M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 84 | 建筑与设计学院 | 设计类5234 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-319M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 85 | 建筑与设计学院 | 生科5231 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-322M | 20 | 20 | 100.00% | 
  
   | 86 | 建筑与设计学院 | 土木5231 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-324M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 87 | 建筑与设计学院 | 景园5231 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-321M | 7 | 7 | 100.00% | 
  
   | 88 | 建筑与设计学院 | 建筑5231 | 郭政 | 6月6日19:00-20:00 | C-321M | 13 | 12 | 92.31% | 
  
   | 89 | 建筑与设计学院 | 建筑5221 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:00 | C-322M | 15 | 12 | 80.00% | 
  
   | 90 | 建筑与设计学院 | 土木5221 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:00 | C-224S | 22 | 20 | 90.91% | 
  
   | 91 | 建筑与设计学院 | 景园5221 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-224S | 15 | 14 | 93.33% | 
  
   | 92 | 建筑与设计学院 | 视觉5221 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-313M | 34 | 32 | 94.12% | 
  
   | 93 | 建筑与设计学院 | 视觉5222 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-313M | 35 | 33 | 94.29% | 
  
   | 94 | 建筑与设计学院 | 环境5221 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-314M | 27 | 27 | 100.00% | 
  
   | 95 | 建筑与设计学院 | 美术5221 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-216S | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 96 | 建筑与设计学院 | 美术5222 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-216S | 28 | 26 | 92.86% | 
  
   | 97 | 建筑与设计学院 | 美术5223 | 尹帆 | 6月6日19:00-20:30 | C-222S | 27 | 26 | 96.30% | 
  
   | 98 | 建筑与设计学院 | 土木5211 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-316M | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 99 | 建筑与设计学院 | 视觉5211 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-322M | 34 | 33 | 97.06% | 
  
   | 100 | 建筑与设计学院 | 视觉5212 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-322M | 33 | 31 | 93.94% | 
  
   | 101 | 建筑与设计学院 | 美术5211 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-316M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 102 | 建筑与设计学院 | 美术5212 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-321M | 20 | 20 | 100.00% | 
  
   | 103 | 建筑与设计学院 | 美术5213 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-321M | 26 | 25 | 96.15% | 
  
   | 104 | 建筑与设计学院 | 建筑5211 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-316M | 22 | 20 | 90.91% | 
  
   | 105 | 建筑与设计学院 | 环境5211 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-320M | 39 | 36 | 92.31% | 
  
   | 106 | 建筑与设计学院 | 景园5211 | 黄志宝 | 6月6日18:00-18:45 | C-320M | 28 | 27 | 96.43% | 
  
   | 107 | 建筑与设计学院 | 环境S5231 | 冯申申 | 6月6日18:00-18:45 | C-324M | 29 | 28 | 96.55% | 
  
   | 108 | 建筑与设计学院 | 园林S5231 | 冯申申 | 6月6日18:00-18:45 | C-324M | 30 | 29 | 96.67% | 
  
   | 109 | 建筑与设计学院 | 视觉S5231 | 冯申申 | 6月6日18:00-18:45 | C-313M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 110 | 建筑与设计学院 | 土木s5231 | 冯申申 | 6月6日18:00-18:45 | C-319M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 111 | 建筑与设计学院 | 建筑学S5231 | 冯申申 | 6月6日18:00-18:45 | C-314M | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 112 | 经济与法学系 | 法学5231 | 卢佳智 | 6月6日12:00-13:00 | A-212M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 113 | 经济与法学系 | 法学5232 | 卢佳智 | 6月6日12:00-13:00 | A-301M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 114 | 经济与法学系 | 法学5233 | 卢佳智 | 6月6日12:00-13:00 | A-302M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 115 | 经济与法学系 | 法学5234 | 卢佳智 | 6月6日12:00-13:00 | A-303M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 116 | 经济与法学系 | 法学5235 | 滕宋云 | 6月6日12:00-13:00 | A-304M | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 117 | 经济与法学系 | 法学5236 | 滕宋云 | 6月6日12:00-13:00 | A-305M | 35 | 35 | 100.00% | 
  
   | 118 | 经济与法学系 | 经济5231 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-306M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 119 | 经济与法学系 | 金融5221 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-201M | 22 | 22 | 100.00% | 
  
   | 120 | 经济与法学系 | 国贸5221 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-401M | 14 | 14 | 100.00% | 
  
   | 121 | 经济与法学系 | 法学5221 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-203M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 122 | 经济与法学系 | 法学5222 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-204M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 123 | 经济与法学系 | 法学5223 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-205M | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 124 | 经济与法学系 | 金融5211 | 滕宋云 | 6月6日12:00-13:00 | A-206M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 125 | 经济与法学系 | 国贸5211 | 滕宋云 | 6月6日12:00-13:00 | A-207M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 126 | 经济与法学系 | 法学5211 | 卢佳智 | 6月6日12:00-13:00 | A-208M | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 127 | 经济与法学系 | 法学5212 | 卢佳智 | 6月6日12:00-13:00 | A-209M | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 128 | 经济与法学系 | 金融s5231 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-210M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 129 | 经济与法学系 | 国贸s5231 | 刘曼莹 | 6月6日12:00-13:00 | A-211M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 130 | 信息与机电工程学院 | 计算机类5231 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-113S | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 131 | 信息与机电工程学院 | 计算机类5232 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-114S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 132 | 信息与机电工程学院 | 计算机类5233 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-115S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 133 | 信息与机电工程学院 | 计算机类5234 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-116S | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 134 | 信息与机电工程学院 | 计专5231 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-318M | 42 | 42 | 100.00% | 
  
   | 135 | 信息与机电工程学院 | 物理5231 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-117M | 26 | 26 | 100.00% | 
  
   | 136 | 信息与机电工程学院 | 物理5232 | 杨阳 | 6月6日19:00-19:45 | C-117M | 25 | 25 | 100.00% | 
  
   | 137 | 信息与机电工程学院 | 机械5231 | 韩雪莹 | 6月6日12:45-12:30 | C-119M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 138 | 信息与机电工程学院 | 机械5232 | 韩雪莹 | 6月10日19:00-19:45 | C-119M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 139 | 信息与机电工程学院 | 机械5233 | 韩雪莹 | 6月6日12:45-12:30 | C-120M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 140 | 信息与机电工程学院 | 机电5231 | 韩雪莹 | 6月6日19:00-19:45 | C-118M | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 141 | 信息与机电工程学院 | 电信5231 | 韩雪莹 | 6月6日19:00-19:45 | C-122M | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 142 | 信息与机电工程学院 | 电信5232 | 韩雪莹 | 6月6日19:00-19:45 | C-122M | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 143 | 信息与机电工程学院 | 物联5221 | 王妍柳 | 6月6日19:00-19:45 | C-215S | 13 | 13 | 100.00% | 
  
   | 144 | 信息与机电工程学院 | 电信5221 | 王妍柳 | 6月6日19:00-19:45 | C-220S | 39 | 39 | 100.00% | 
  
   | 145 | 信息与机电工程学院 | 计科5221 | 王妍柳 | 6月6日19:00-19:45 | C-216S | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 146 | 信息与机电工程学院 | 计科5222 | 王妍柳 | 6月6日19:00-19:45 | C-216S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 147 | 信息与机电工程学院 | 计科5223 | 王妍柳 | 6月6日19:00-19:45 | C-215S | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 148 | 信息与机电工程学院 | 物理5221 | 陈晓倩 | 6月6日19:00-19:45 | C-221S | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 149 | 信息与机电工程学院 | 物理5222 | 陈晓倩 | 6月6日19:00-19:45 | C-221S | 28 | 28 | 100.00% | 
  
   | 150 | 信息与机电工程学院 | 机械5221 | 陈晓倩 | 6月6日19:00-19:45 | C-218S | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 151 | 信息与机电工程学院 | 机械5222 | 陈晓倩 | 6月6日19:00-19:45 | C-218S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 152 | 信息与机电工程学院 | 机械5211 | 朱亦丹 | 6月6日12:45-12:30 | C-215S | 30 | 30 | 100.00% | 
  
   | 153 | 信息与机电工程学院 | 机械5212 | 朱亦丹 | 6月6日12:45-12:30 | C-215S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 154 | 信息与机电工程学院 | 电信5211 | 朱亦丹 | 6月6日12:45-12:30 | C-221S | 18 | 18 | 100.00% | 
  
   | 155 | 信息与机电工程学院 | 物理5211 | 朱亦丹 | 6月6日12:45-12:30 | C-221S | 23 | 23 | 100.00% | 
  
   | 156 | 信息与机电工程学院 | 计算机类5211 | 朱亦丹 | 6月6日12:45-12:30 | C-220S | 48 | 48 | 100.00% | 
  
   | 157 | 信息与机电工程学院 | 计算机类5212 | 朱亦丹 | 6月6日12:45-12:30 | C-218S | 45 | 45 | 100.00% | 
  
   | 158 | 信息与机电工程学院 | 机械S5231 | 韩雪莹 | 6月5日19:00-19:45 | C-120S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 159 | 信息与机电工程学院 | 机械S5232 | 韩雪莹 | 6月5日19:00-19:45 | C-120S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 160 | 信息与机电工程学院 | 电信S5231 | 韩雪莹 | 6月6日12:45-12:30 | C-115S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 161 | 信息与机电工程学院 | 计科S5231 | 杨阳 | 6月6日12:30-13:15 | C-113S | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 162 | 信息与机电工程学院 | 计科S5232 | 杨阳 | 6月6日12:30-13:15 | C-114S | 40 | 40 | 100.00% | 
  
   | 163 | 体育系 | 体教5231 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-407M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 164 | 体育系 | 体教5232 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-406M | 33 | 33 | 100.00% | 
  
   | 165 | 体育系 | 社体5231 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-406M | 14 | 14 | 100.00% | 
  
   | 166 | 体育系 | 社体5221 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-405M | 11 | 11 | 100.00% | 
  
   | 167 | 体育系 | 体教5221 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-405M | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 168 | 体育系 | 体教5222 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-506S | 31 | 31 | 100.00% | 
  
   | 169 | 体育系 | 体教5211 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | A-404M | 29 | 29 | 100.00% | 
  
   | 170 | 体育系 | 体教S5231 | 门世豪 | 6月6日19:00-20:00 | B-214S | 32 | 32 | 100.00% | 
  
   | 171 | 数学与医护系 | 数学5231 | 李佳 | 6月6日19:00-20:00 | A-101S | 43 | 43 | 100.00% | 
  
   | 172 | 数学与医护系 | 数学5232 | 李佳 | 6月6日19:00-20:00 | A-103S | 38 | 38 | 100.00% | 
  
   | 173 | 数学与医护系 | 数学5211 | 聂志 | 6月6日12:05-12:50 | A-101S | 36 | 36 | 100.00% | 
  
   | 174 | 数学与医护系 | 数学5212 | 聂志 | 6月6日12:05-12:50 | A-103S | 35 | 31 | 88.57% | 
  
   | 175 | 数学与医护系 | 数学5213 | 聂志 | 6月6日12:05-12:50 | A-104S | 34 | 34 | 100.00% | 
  
   | 176 | 数学与医护系 | 数学5214 | 聂志 | 6月6日12:05-12:50 | A-105S | 36 | 34 | 94.44% | 
  
   | 177 | 数学与医护系 | 数学5221 | 聂志 | 6月6日19:00-20:00 | A-104S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 178 | 数学与医护系 | 数学5222 | 聂志 | 6月6日19:00-20:00 | A-105S | 37 | 37 | 100.00% | 
  
   | 179 | 马克思主义学院 | 思政5231 | 李天赐 | 6月5日19:00-20:00 | A-111S | 42 | 42 | 100.00% | 
 
 
            [1]
            [2]
        下一页