设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2021-2022学年第一学期第4周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2021-09-28 09:33:37  浏览:

2021-2022学年第一学期第4周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 2 编导5201 1-212 22 3 33 5 24 96.36% 达标 99.41% 邵宇
2 编导5202 1-211 23 0 21 0 12 100.00% 达标
2 中文5201 1-210 27 0 9 0 10 100.00% 达标
2 中文5202 1-209 26 0 4 0 3 100.00% 达标
2 中师5201 1-206 42 0 8 0 13 100.00% 达标
2 中师5202 1-205 41 1 10 1 22 99.51% 达标
2 中师5203 1-204 43 0 10 0 29 100.00% 达标
2 中师5204 1-203 45 0 10 0 27 100.00% 达标 100.00% 黎雪
2 中师5205 1-202 45 0 13 0 12 100.00% 达标
2 中师5206 1-113 46 0 21 0 15 100.00% 达标
2 中师5207 1-112 46 0 11 0 33 100.00% 达标
2 中师5208 1-105 47 0 18 0 15 100.00% 达标
1 编导5211 1-104 36 0 12 0 13 100.00% 达标 100.00% 程悦
1 新传5211 1-103 37 0 0 0 6 100.00% 达标
1 新传5212 1-102 33 0 0 0 2 100.00% 达标
外国语学院 2 商英5201 1-305 47 0 7 0 34 100.00% 达标 100.00% 许静婷
2 英日/韩5201 1-309 37 0 5 0 17 100.00% 达标
2 英师5201 1-310 35 0 12 0 24 100.00% 达标
2 英师5202 1-311 32 0 8 0 13 100.00% 达标
2 英师5203 1-312 32 0 10 0 11 100.00% 达标
2 英语5201 1-313 23 0 4 0 9 100.00% 达标
1 外语类5211 1-303 39 0 0 0 11 100.00% 达标 100.00% 黄邹毅
1 外语类5212 1-304 37 0 1 0 10 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5213 1-409 33 0 2 0 8 100.00% 达标 100.00% 雷昕
1 外语类5214 1-410 38 0 0 0 9 100.00% 达标
1 外语类5215 1-411 35 0 0 0 11 100.00% 达标
管理系 2 人力/工商5201 1-505 27 0 12 0 16 100.00% 达标 99.70% 谭京红
2 会计5201 1-506 16 0 0 0 3 100.00% 达标
2 注会5201 1-507 51 0 13 1 49 99.80% 达标
1 会计5211 1-503 43 0 0 0 1 100.00% 达标
1 会计5212 1-504 43 0 0 0 5 100.00% 达标
1 管理5211 1-502 31 0 0 5 0 98.39% 达标
教育与心理系 2 学前5201 3-103 30 0 28 0 35 100.00% 达标 100.00% 杨琪
2 学前5202 3-104 30 0 21 0 34 100.00% 达标
2 应心5201 3-102 27 0 12 0 0 100.00% 达标
2 应心5202 3-202 30 0 26 0 22 100.00% 达标
1 学前5211 3-304 32 0 6 0 16 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
1 学前5212 3-305 27 0 0 0 12 100.00% 达标
1 学前5213 3-306 30 0 0 0 13 100.00% 达标
1 应心5211 3-307 45 0 11 0 27 100.00% 达标 100.00% 覃儒卿

 

[1] [2] 下一页