设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2020-2021学年第二学期第13周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2021-05-31 15:32:23  浏览:

2020-2021学年第二学期第十三周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 1 编导5201 1-102 22 6 56 1 67 96.82% 达标 98.17% 邵宇
1 编导5202 1-103 23 1 47 0 72 92.22% 达标
1 中文类5201 1-104 47 0 41 0 118 100.00% 达标
1 中文类5202 1-105 47 0 33 0 84 100.00% 达标
1 中文类5203 1-112 44 0 37 0 95 100.00% 达标
1 中文类5204 1-113 47 0 32 0 83 100.00% 达标
1 中文类5205 1-202 45 0 43 0 95 100.00% 达标 100.00% 黎雪
1 中文类5206 1-203 46 0 47 0 102 100.00% 达标
1 中文类5207 1-204 46 0 41 0 77 100.00% 达标
1 中文类5208 1-205 45 0 71 0 112 100.00% 达标
1 中文类5209 1-206 46 0 53 0 102 100.00% 达标
2 中师5195 1-503 47 0 16 0 43 100.00% 达标
2 中师5196 1-502 49 1 14 0 29 99.80% 达标
2 中师5191 1-507 50 0 75 4 62 99.20% 达标 99.20% 陈乔思
2 编导5191 1-508 37 46 54 4 117 92.22% 达标 97.40% 张广春
2 广电5191 1-508 25 0 25 0 57 100.00% 达标
2 中文5191 1-509 46 12 46 0 91 97.39% 达标
/ 中文5192 1-510 40 0 12 0 31 100.00% 达标
2 中师5192 1-506 50 0 14 0 33 100.00% 达标 100.00% 张曦
2 中师5193 1-505 47 0 30 0 49 100.00% 达标
2 中师5194 1-504 49 0 24 0 48 100.00% 达标 100.00% 刘磊
外国语学院 1 外语类5201 1-409 41 0 34 0 64 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5202 1-410 42 0 45 0 82 100.00% 达标
1 外语类5203 1-411 42 0 31 0 82 100.00% 达标
1 外语类5204 1-412 41 0 20 0 43 100.00% 达标
1 外语类5205 1-413 38 0 39 0 40 100.00% 达标
2 英语5191 1-311 47 0 24 0 41 100.00% 达标 100.00% 拓颖
2 英师5191 1-312 44 0 8 0 15 100.00% 达标
2 英师5192 1-313 46 0 9 0 17 100.00% 达标
2 商英5191 1-310 24 0 3 0 7 100.00% 达标
2 英师5193 1-305 45 0 12 0 21 100.00% 达标 100.00% 雷昕
2 英师5194 1-306 46 0 9 0 56 100.00% 达标
2 英日/韩5191 1-309 42 0 8 0 33 100.00% 达标
管理系 1 会计5201 1-402 33 0 57 0 25 100.00% 达标 99.74% 代三妹
1 会计5202 1-403 33 0 68 0 27 100.00% 达标
1 管理类5201 1-404 26 0 66 2 60 99.23% 达标
2 工商5191 1-405 31 0 21 0 35 100.00% 达标 99.19% 孙晗雪
2 会计5191 1-406 34 4 20 7 64 96.76% 达标
2 注会5191 1-408 31 0 6 0 31 100.00% 达标
2 注会5192 1-408 27 0 19 0 58 100.00% 达标
教育与心理系 1 学前5201 3-304 30 0 51 0 24 100.00% 达标 100.00% 杨琪
1 学前5202 3-305 30 0 33 0 27 100.00% 达标
1 应心5201 3-306 27 0 40 0 45 100.00% 达标
1 应心5202 3-307 31 0 48 0 47 100.00% 达标
2 应心5191 3-202 46 0 49 0 35 100.00% 达标
2 学前5191 3-207 36 0 71 0 54 100.00% 达标
2 学前5192 3-207 32 0 39 0 18 100.00% 达标

 

[1] [2] 下一页