设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十三周系部课堂出勤(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表   高职  系部        第 13周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 高护5181 448 434 14 0 100.00% 100.00%
高护5182 448 434 14 0 100.00%
高护5183 504 490 14 0 100.00%
高护5184 448 420 28 0 100.00%
会计5181 312 312 0 0 100.00%
机电5181 252 240 12 0 100.00%
经专5181 140 126 14 0 100.00%
文专5181 416 390 26 0 100.00%
文专5182 390 390 0 0 100.00%
计专5181 650 624 26 0 100.00%
英专5181 196 196 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表              机电系   系部        第十三周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 计科5181 72 68 4 0 100.00% 100.00%
物联5181 374 360 14 0 100.00%
电工5181 336 326 10 0 100.00%
计科5182 814 812 2 0 100.00%
计科5183 1008 1008 0 0 100.00%
机械5181 572 572 0 0 100.00%
机械5182 550 550 0 0 100.00%
电信5181 962 962 0 0 100.00%
               
2 电信5171 532 530 0 2 99.62% 99.54%
电工5171 330 326 4 0 100.00%
机械5171 660 640 10 10 98.46%
物联5171 500 498 2 0 100.00%
计科5171 540 540 0 0 100.00%
计科5172 738 732 0 6 99.18%
计专5171 492 482 10 0 100.00% 99.49%
机电5171 198 196 0 2 98.98%
               
3 机械5161 648 648 0 0 100.00% 99.82%
物联5161 324 320 0 4 98.75%
计科5161 576 576 0 0 100.00%
电工5161 252 242 10 0 100.00%
电信5161 528 528 0 0 100.00%
机电5161 128 128 0 0 100.00% 100.00%
计专5161 198 198 0 0 100.00%
               
4 电工5151 56 56 0 0 100.00% 100.00%
电信5151 136 136 0 0 100.00%
计科5151 340 340 0 0 100.00%
机械5151 96 96 0 0 100.00%
机械5152 112 112 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表  经济与法学  系部    第十三周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 金融5181 378 378 0 0 100.00% 99.62%
金融5182 320 320 0 0 100.00%
法学5181 430 428 2 0 99.53%
国贸5181 189 187 2 0 98.94%
2 国贸5171经专5171 339 331 8 0 97.64% 98.94%
金融5171 400 396 4 0 99.00%
金融5172 328 320 3 5 97.56%
法学5171 450 450 0 0 100.00%
法学5172 408 406 2 0 99.51%
3 国贸5161 315 312 3 0 99.05% 98.97%
国贸5162 272 269 0 3 98.90%
法学5161 286 271 15 0 94.76%
法学5162 286 221 65 0 77.27%

 

系部课堂出勤周汇总表    建筑与设计系     第十三周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 建筑5181 196 194 2 0 100.00% 100.00%
土木5181 336 334 2 0 100.00%
园林5181 132 132 0 0 100.00%
环境5181 660 651 9 0 100.00%
视觉5181 690 670 20 0 100.00%
2 建筑5171 130 130 0 0 100.00% 97.99%
土木5171 152 145 1 6 96.05%
园林5171 136 119 17 0 100.00%
环境5171 110 105 0 5 95.45%
视觉 艺专5171 262 258 0 4 98.47%
3 建筑 景观5161 184 183 0 1 99.46% 98.72%
园林5161 92 92 0 0 100.00%
环境5161 46 46 0 0 100.00%
视觉 艺专5161 500 492 0 8 98.40%

 

系部课堂出勤周汇总表     数理系 部        第13周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 应心5181 403 395 8 0 100.00% 100.00%
应心5182 334 326 8 0 100.00%
临床5181 572 569 3 0 100.00%
护理5181 686 680 6 0 100.00%
数学5181 396 396 0 0 100.00%
数学5182 322 319 3 0 100.00%
               
2 应心5171 380 358 22 0 100.00% 100.00%
               
3 应心5161 385 385 0 0 100.00% 100.00%
               
4 应心5151 40 36 4 0 100.00% 100.00%

                                                                                                              学生工作部

                                                                                                             2018年12月5日