设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第六周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:

 

2018-2019学年第一学期第6周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 计科5183 2#103 36 0 41 0 0 24 0 100.00% 达标 99.56% 成观熊  
1 电工5181 2#102 14 0 24 0 0 10 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5181 2#104 26 0 39 0 0 16 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5182 2#104 25 0 9 0 0 7 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5181 2#101 36 0 59 0 0 18 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5182 2#102 37 1 34 0 0 2 0 99.73% 达标 成观熊  
1 物联5181 2#101 17 2 40 0 0 15 0 98.82% 达标 成观熊  
1 电信5181 2#105 37 4 46 0 3 13 0 98.11% 达标 成观熊  
经法 1 金融5181 2#205 42 0 37 0 0 143 0 100.00% 达标 100.00% 文国霞  
1 金融5182 2#206 40 0 33 0 0 100 0 100.00% 达标 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 7 0 0 82 0 100.00% 达标 文国霞  
1 法学5181 2#204 43 0 28 0 0 164 0 100.00% 达标 文国霞  
设计 1 环境5181 3#401 33 0 36 0 0 153 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
1 建筑5181 3#302 14 0 10 0 0 13 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 0 44 0 0 226 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 0 0 0 0 4 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 13 0 0 110 0 100.00% 达标 赵婉君  
数理 1 护理5181 2#306 49 0 8 0 0 106 0 100.00% 达标 100.00% 王慧颖  
1 临床5182 2#305 43 0 9 0 0 107 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5181 2#303 36 0 9 0 0 227 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 6 0 0 153 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 13 0 0 210 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 4 0 0 138 0 100.00% 达标 丁风岭  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 2 计科5171 3#103 30 0 15 0 0 46 0 100.00% 达标 99.87% 李辉  
2 计科5172 3#101 27 0 7 0 0 29 0 100.00% 达标 李辉  
2 物联5171 3#105 25 0 8 0 0 39 0 100.00% 达标 李辉  
2 机电5171 2#106 9 0 8 0 0 20 0 100.00% 达标 李辉  
2 计专5171 2#106 41 1 15 0 0 44 0 99.76% 达标 李辉  
2 电信5171 3#105 19 1 16 0 0 34 0 99.47% 达标 李辉  
2 电工5171 3#104 11 0 3 0 0 6 0 100.00% 达标 98.64% 李辉  
2 机械5171 3#104 33 2 17 0 4 28 0 98.18% 达标 李辉  
经法 2 法学5171 2#201 31 0 38 0 0 40 0 100.00% 达标 99.88% 王大专  
2 国贸5171 2#203 33 0 7 0 0 40 0 100.00% 达标 李玲  
2 法学5172 2#201 34 0 49 0 0 62 0 100.00% 达标 王大专  
2 金融5171 4#300 39 1 31 0 0 91 0 99.74% 达标 李玲  
2 金融5172 2#202 33 0 8 0 1 72 0 99.70% 达标 王大专  
设计 2 园林5171 3#205 17 0 10 0 0 26 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
2 土木5171 3#303 19 0 6 0 0 16 0 100.00% 达标 赵婉君  
2 环境5171 3#205 22 0 12 0 0 23 0 100.00% 达标 赵婉君  
2 视觉5171 3#203 34 7 5 0 0 14 0 97.94% 达标 97.55% 赵婉君 艺术类
2 建筑5171 3#204 10 3 3 0 0 4 0 97.00% 达标 赵婉君 艺术类
2 艺专5171 3#203 5 2 6 0 0 14 0 96.00% 达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 1 11 0 0 80 0 99.74% 达标 99.74% 丁风岭  

 

2018-2019学年第一学期第6周“早晚自习”考勤通报
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
高职部 1 高护5181 4-105 32 0 8 0 0 30 0 100.00% 96.11% 叶敏  
1 高护5182 4-105 32 0 4 0 0 31 0 100.00% 叶敏  
1 高护5183 4-106 36 0 9 3 0 25 0 91.67% 叶敏  
1 高护5184 4-106 32 0 6 2 0 24 4 93.75% 叶敏  
1 计专5181 4-104 50 8 16 1 6 80 6 98.00% 付卓佳  
1 机电5181 4-103 21 5 8 0 1 31 0 100.00% 付卓佳  
1 会专5181 4-103 24 0 4 0 0 5 2 100.00% 付卓佳  
1 英专5181 4-206 15 8 4 1 4 3 3 93.33% 朱旭东  
1 文专5181 4-205 32 0 5 2 0 11 2 93.75% 朱旭东  
1 文专5182 4-205 30 0 0 4 0 5 2 86.67% 朱旭东  
1 经专5181 4-206 10 3 3 0 3 5 0 100.00% 朱旭东