设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第九周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第九周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 计科5183 2#103 36 0 10 0 0 33 0 100.00% 达标 99.82% 成观䧺  
1 电工5181 2#102 14 0 3 0 0 10 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 机械5181 2#104 26 0 15 0 0 17 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 机械5182 2#104 25 0 1 0 0 2 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 计科5181 2#101 36 0 5 0 0 27 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 计科5182 2#102 37 0 4 0 0 16 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 物联5181 2#101 17 0 3 0 0 2 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 电信5181 2#105 37 2 19 0 2 21 0 98.92% 达标 成观䧺  
经法 1 金融5181 2#205 42 0 34 0 0 72 0 100.00% 达标 100.00% 文国霞  
1 金融5182 2#206 40 0 27 0 0 35 0 100.00% 达标 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 10 0 0 17 0 100.00% 达标 文国霞  
1 法学5181 2#204 43 0 24 0 0 72 0 100.00% 达标 文国霞  
设计 1 环境5181 3#401 33 0 48 0 0 22 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
1 建筑5181 3#302 14 0 16 0 0 18 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 0 34 0 0 46 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 0 1 0 0 0 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 19 0 0 12 0 100.00% 达标 赵婉君  
数理 1 护理5181 2#306 49 0 14 0 0 15 0 100.00% 达标 100.00% 王慧颖  
1 临床5181 2#305 44 0 9 0 0 16 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5181 2#303 36 0 8 0 0 43 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 11 0 0 42 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 11 0 0 54 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 1 0 0 31 0 100.00% 达标 丁风岭  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 2 电工5171 3#104 11 0 0 0 0 4 0 100.00% 达标 99.79% 李辉  
2 计科5171 3#103 30 0 3 0 0 36 0 100.00% 达标 李辉  
2 物联5171 3#105 25 0 4 0 0 18 0 100.00% 达标 李辉  
2 电信5171 3#105 19 0 5 0 0 30 0 100.00% 达标 李辉  
2 计科5172 3#101 27 1 2 0 0 26 0 99.63% 达标 李辉  
2 机械5171 3#104 33 2 13 0 0 42 0 99.39% 达标 李辉  
2 机电5171 2#106 9 0 2 0 0 15 0 100.00% 达标 99.20% 李辉  
2 计专5171 2#106 41 4 7 0 0 22 0 99.02% 达标 李辉  
经法 2 法学5171 2#201 31 0 39 0 0 63 0 100.00% 达标 99.94% 王大专  
2 金融5172 2#202 33 0 2 0 0 18 0 100.00% 达标 李玲  
2 法学5172 2#201 34 0 69 0 0 88 0 100.00% 达标 王大专  
2 金融5171 4#300 40 0 21 0 0 40 0 100.00% 达标 李玲  
2 国贸5171 2#203 33 1 0 0 0 14 0 99.70% 达标 王大专  
设计 2 园林5171 3#201 17 0 9 0 0 22 0 100.00% 达标 99.57% 赵婉君  
2 土木5171 3#303 19 0 5 0 0 18 0 100.00% 达标 赵婉君  
2 建筑5171 3#204 10 2 1 0 0 14 0 98.00% 达标 赵婉君  
2 环境5171 3#205 22 0 13 0 0 26 0 100.00% 达标 95.32% 赵婉君 艺术类
2 艺专5171 3#203 6 2 6 0 0 8 0 96.67% 不达标 赵婉君 艺术类
2 视觉5171 3#203 34 27 2 0 0 8 0 92.06% 不达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 1 4 0 1 130 0 99.47% 达标 99.47% 丁风岭  

 

2018-2019学年第一学期第9周“早晚自习”考勤通报
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
高职部 1 高护5181 4-105 32 0 4 0 0 6 0 100.00% 98.63% 叶敏  
1 高护5182 4-105 32 1 0 0 0 0 0 99.79% 叶敏  
1 高护5183 4-106 36 1 10 2 0 5 5 99.81% 叶敏  
1 高护5184 4-106 32 1 4 1 0 6 2 99.79% 叶敏  
1 计专5181 4-104 50 6 17 10 6 22 1 98.40% 付卓佳  
1 机电5181 4-103 21 4 11 0 8 6 0 96.19% 付卓佳  
1 会专5181 4-103 24 0 6 0 0 0 0 100.00% 付卓佳  
1 英专5181 4-206 14 3 5 3 4 4 2 96.67% 朱旭东  
1 文专5181 4-205 32 3 11 4 3 6 1 98.75% 朱旭东  
1 文专5182 4-205 30 3 6 0 5 3 1 98.22% 朱旭东  
1 经专5181 4-206 10 4 4 0 0 5 0 97.33% 朱旭东