根据长江大学文理学院团委《关于做好2019年下半年团员“推优”工作的通知》要求,现将数理系各团支部团员“推优”名额分配公示如下:
| 数理系2019-2020学年第一学期团员推优名额分配公示 | 
| 序号 | 班级 | 辅导员 | 班级人数 | 团员数 | 推优名额 | 
| 1 | 数学5191 | 王慧颖 | 45 | 41 | 6 | 
| 2 | 数学5192 | 王慧颖 | 44 | 41 | 6 | 
| 3 | 数学5181 | 王慧颖 | 36 | 32 | 5 | 
| 4 | 数学5182 | 王慧颖 | 33 | 31 | 5 | 
| 5 | 应心5191 | 杨琪 | 45 | 39 | 6 | 
| 6 | 应心5181 | 杨琪 | 30 | 29 | 4 | 
| 7 | 应心5182 | 杨琪 | 27 | 27 | 4 | 
| 8 | 应心5171 | 杨琪 | 40 | 35 | 5 | 
| 9 | 应心5161 | 杨琪 | 33 | 30 | 5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                          数理系团总支
                         2019年9月25日