数学与应用数学(师范类)专业人才培养方案
一、修业年限:四年
二、培养目标
本专业培养适应我国社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具有扎实的数学基础、良好的数学素养,具有过硬的教师技能、先进的教育理念,乐教善教,兼有较强数学创新能力与科研能力,能在中小学等教育机构从事数学教学,在科技、金融、生产经营和管理部门从事管理、研发等工作的高素质应用型人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习数学和应用数学的基本理论、基本方法,并接受数学建模、数学软件和中学教师基本功训练,能应用所学知识解决相关实际问题,通过专业理论课程、教育理论课程和教学实践环节,形成良好的教师素质。
本专业毕业生应该获得以下几方面的知识和能力:
1.具有正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想道德品质、团结协作精神和高度的社会责任感;
2.具有扎实的数学基础,初步掌握数学科学的基本思想方法,其中包括数学建模、数学计算、解决实际问题等基本能力;
3.了解数学学科的发展趋势,具有深厚的文化修养、良好的心理素质和科学的思维方式;
4.具有运用计算机技术解决数学问题的能力和运用现代教育技术的能力;
5.具有较强的汉语言表达能力和英语应用能力,具有运用现代技术获取专业信息的能力。
6.熟悉我国教育法律法规,掌握中小学数学教学的基本规律和基本方法,具备较好的教师职业素养和较强的教育教学能力;
7.具有从事数学教学、科学研究或企事业管理的基本能力;
8.达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
四、主干学科、主要课程及主要实践性教学环节
1.主干学科:数学
2.主要课程:马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计、常微分方程、复变函数、数学软件、数学建模、教育学、教育心理学、初等数学研究、数学学科教学论、大学英语。
3.主要实践性教学环节:社会实践、基础见习、专业见习、教育技能实训1,2、教育技能竞赛综合实习、毕业论文。
 
五、毕业规定
学生在毕业时应达到德育培养目标和大学生体质健康标准,应获得专业培养计划最低总学分170学分。其中,理论必修课110.5学分,实践教学27学分,选修课32.5学分(含限选6学分,任选18.5学分,公选8学分)。自主发展计划10学分。
六、授予学位:理学学士。
七、课程设置及教学进程表
 
  
   
    | 课程类别 | 开课单位 | 课程编码
 | 课程名称 | 课程性质 | 总学分 | 总 学 时(W) | 学时类型 | 考核方式 | 开课学期、理论周数及周学时 | 
   
    | 理论 | 实验 | 上机 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
   
    | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 
   
    | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 9 | 0 | 
  
  
   
    | 通识教育课 | 必修课 | 思政 | WL0111103 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 |  |  | E | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 机电 | WL0611150 | 计算机基础 | 必修 | 3.5 | 56 | 28 |  | 28 | E | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 外语 | WL0411101 | 大学英语A(1) | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础 | WL0911101 | 大学体育A(1) | 必修 | 1 | 30 | 30 |  |  | E | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111104 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 |  |  | E |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础 | WL0913503 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 |  |  | E | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111107 | 形势与政策(1) | 必修 | 0.5 | (8) | (8) |  |  | T | (2) |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 外语 | WL0411102 | 大学英语A(2) | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础 | WL0911102 | 大学体育A(2) | 必修 | 1 | 32 | 32 |  |  | E |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111108 | 形势与政策(2) | 必修 | 0.5 | (8) | (8) |  |  | T |  | (2) |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
   
    | 外语 | WL0411103 | 大学英语A(3) | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础 | WL0911103 | 大学体育A(3) | 必修 | 1 | 32 | 32 |  |  | E |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111109 | 形势与政策(3) | 必修 | 0.5 | (8) | (8) |  |  | T |  |  | (2) |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111101 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 |  |  | E |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
   
    | 外语 | WL0411104 | 大学英语A(4) | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
   
    | 基础 | WL0911104 | 大学体育A(4) | 必修 | 1 | 32 | 32 |  |  | E |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111110 | 形势与政策(4) | 必修 | 0.5 | (8) | (8) |  |  | T |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 
   
    | 小计 |  | 39.5 | 660 | 638 |  | 28 |  | 17 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  | 
   
    | 选修课 | 数理 | WL0511434 | 大学生心理健康教育 | 限选 | 2 | 36 | 36 |  |  | T | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 人文 | WL0311101 | 大学语文 | 限选 | 1 | 32 | 32 |  |  | T |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础 | WL0913101 | 大学生职业发展与就业指导 | 限选 | 1 | 24 | 24 |  |  | T |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 学工 | WL0913102 | 创业基础 | 限选 | 2 | 40 | 40 |  |  | T |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
   
    | 小 计 |  | 6 | 132 | 132 |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 40 |  | 
   
    | 学生至少应取得通识教育公共选修课8学分,公共选修课程由学院统一规划和设计。 | 
   
    | 学科基础课 | 数理 | WL0512201 | 解析几何 | 必修 | 3 | 48 | 48 |  |  | E | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512209 | 数学分析(1) | 必修 | 5 | 80 | 80 |  |  | E | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512203 | 数学分析(2) | 必修 | 5 | 80 | 80 |  |  | E |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512205 | 高等代数(1) | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 机电 | WL0611202 | C语言程序设计 | 必修 | 4 | 64 | 40 |  | 24 | E |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512204 | 数学分析(3) | 必修 | 5 | 80 | 80 |  |  | E |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512206 | 高等代数(2) | 必修 | 4 | 64 | 64 |  |  | E |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
   
    | 机电 | WL0614250 | 大学物理(S) | 必修 | 5 | 80 | 64 | 16 |  | E |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512207 | 教育学 | 必修 | 2 | 32 | 32 |  |  | E |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512208 | 教育心理学 | 必修 | 2 | 32 | 32 |  |  | E |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
   
    | 小 计 |  | 39 | 624 | 584 | 16 | 24 |  | 9 | 13 | 16 | 2 |  |  |  |  | 
   
    | 专业核心课 | 数理 | WL0512301 | 概率论与数理统计 | 必修 | 5 | 80 | 64 |  | 16 | E |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512302 | 数学软件 | 必修 | 2.5 | 40 | 24 |  | 16 | E |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512314 | 初等数学研究 | 必修 | 3 | 48 | 48 |  |  | E |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512304 | 数学学科教学论 | 必修 | 2 | 32 | 16 |  | 16 | E |  |  |  | 4/ |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512310 | 数学建模 | 必修 | 2.5 | 40 | 32 |  | 8 | E |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512306 | 常微分方程 | 必修 | 3.5 | 56 | 40 |  | 16 | E |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512307 | 数学教学设计 | 必修 | 2.5 | 40 | 24 |  | 16 | E |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512311 | 复变函数 | 必修 | 3 | 48 | 48 |  |  | E |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512308 | 班级管理 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 |  | E |  |  |  |  |  | /4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512312 | 教育技能实训(1) | 必修 | 3 | 48 |  | 48 |  | T |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512313 | 教育技能实训(2) | 必修 | 3 | 48 |  | 48 |  | T |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
   
    | 小 计 |  | 32 | 512 | 312 | 112 | 88 |  |  |  |  | 16 | 14 | 8 | 3 |  | 
   
    | 专业选修课 | 数理 | WL0512401 | 初等数论 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512415 | 教师职业道德与专业发展 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  |  |  | 4/ |  | 
   
    | 数理 | WL0512403 | 数学方法论 | 任选 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | T |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512404 | 最优化理论 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  | 4/ |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512405 | 教师口语 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512406 | 现代教育技术 | 任选 | 2 | 32 | 24 | 8 |  | T |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512410 | 泛函分析 | 任选 | 3 | 48 | 48 |  |  | T |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512408 | 点集拓扑 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  |  | /4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512409 | 实变函数 | 任选 | 3 | 48 | 48 |  |  | T |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512411 | 计算机图形学 | 任选 | 3 | 48 | 32 |  | 16 | T |  |  |  |  |  |  | /6 |  | 
   
    | 数理 | WL0512412 | 金融数学 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  |  | /4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512413 | 数学史 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  |  |  | 4/ |  | 
   
    | 数理 | WL0512414 | 几何画板 | 任选 | 2 | 32 | 32 |  |  | T |  |  |  |  |  | /4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512407 | 近世代数 | 任选 | 3 | 48 | 48 |  |  | T |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
   
    | 小 计 |  | 31.5 | 504 | 480 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 学生至少应取得专业任选课18.5个学分。  | 
   
    | 实践教学 | 学工 | WL0913502 | 军事技能 | 必修 | 2 | 2W |  |  |  | T | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512501 | 基础见习 | 必修 | 2 | 2W |  |  |  | T |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 思政 | WL0111113 | 社会实践(1) | 必修 | 2 | 2W |  |  |  | T |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512502 | 专业见习 | 必修 | 2 | 2W |  |  |  | T |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512503 | 综合实习(1) | 必修 | 4 | 4W |  |  |  | T |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512541 | 教育技能竞赛 | 必修 | 2 | 2W |  |  |  | T |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
   
    | 数理 | WL0512504 | 综合实习(2) | 必修 | 5 | 10W |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
   
    | 数理 | WL0512511 | 毕业论文 | 必修 | 8 | 12W |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 
   
    | 小 计 |  | 27 | 36w |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 6 | 6 | 16 | 
  
 
 
注:考核方式E表示考试,T表示考查;X/表示前半学期开课,/X表示后半学期开课。
八、自主发展计划
学生应取得10个自主发展计划学分,具体详见《长江大学文理学院课外学分管理办法》。
九、学时学分统计表
 
  
   
    | 专业 名称 | 课程模块 | 必修、选修合计 | 占总学 分比例 | 
   
    | 必 修 | 选 修 | 学时 合计 | 学分 合计 | 
   
    | 门数 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 
   
    |  | 课内教学 | 通识教育课程 | 9 | 666 | 39.5 | 292 | 14 | 958 | 53.5 | 31.47% | 
   
    | 学科基础课程 | 7 | 624 | 39 | — | — | 624 | 39 | 22.94% | 
   
    | 专业课程 | 10 | 512 | 32 | 296 | 18.5 | 808 | 50.5 | 29.71% | 
   
    | 小 计 | 26 | 1802 | 110.5 | 588 | 32.5 | 2390 | 143 | 84.12% | 
   
    | 实践教学 | 实验教学 | 0 | 0 00 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.00% | 
   
    | 集中性实践教学环节 | 8 | 36W | 27 | — | — | 36W | 27 | 15.88% | 
   
    | 小 计 | 8 | 720 | 27 | — | — | 720 | 27 | 15.88% | 
   
    | 必修、选修课程占课内教学总学时(学分)比例 | — | 75.40% | 77.27% | 24.60% | 27.73% | 100.00% | 
   
    | 实践教学环节占总学时比例 | 33.40% | 
  
 
 
注:表中,课内教学包括理论教学和课内实践、实验教学;实验教学指独立设置的实验;集中性实践教学环节包括见习、实习、毕业设计、毕业论文、社会调查等,按每周20学时计。统计实践教学环节占总学时的比例时,含集中性实践教学环节、单设实验课、课内上机及实验学时。
十、教学日历表
数学与应用数学(师范类)专业教学日历表
(2019级本科专业)
 
  
   | 教学周次 安排 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 理论教 学周数 | 
  
   | 学期 | 
  
   | 一 |  | ★ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ∷ | ∷ | × | × | ▲ | × | × |  |  | 15 | 
  
   | 二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | JJ | JJ | — | — | — | — | ∷ | ∷ | × | × | S1 | S1 | × | × |  | 18 | 
  
   | 三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ∷ | ∷ | × | ▲ | × | × | × | × |  | 18 | 
  
   | 四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ZJ | ZJ | — | — | — | — | ∷ | ∷ | × | × | S2 | S2 | × | × | × | 18 | 
  
   | 五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ∷ | ∷ | × | × | ▲ | × | × |  | 19 | 
  
   | 六 | — | — | ZX | ZX | ZX | ZX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | JS | JS | ∷ | ∷ | × | × | × | × | × | × |  | 18 | 
  
   | 七 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ∷ | ∷ | × | × | ▲ | × | × |  |  |  | 17 | 
  
   | 八 | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | — | — | — | ∷ | ∷ | × | × | × | × | × | × | 19 | 
 
符号说明:—理论教学;×假期;∷考试;‖毕业论文;★军事技能;▲春节;S1、S2社会实践;JJ基础见习;ZJ专业见习;JS教育技能竞赛;ZX综合实习。