长江大学文理学院2024年专升本考试公共课考场安排表
     
                    作者:
                    来源:
    
                    点击数:
                    发布日期:2024-04-26
                
   
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 考场号 | 考试地点 | 考生人数 | 考场号 | 考试地点 | 考生人数 | 
  
   | 001 | 教学楼A区101教室 | 30 | 027 | 教学楼A区306教室 | 30 | 
  
   | 002 | 教学楼A区102教室 | 30 | 028 | 教学楼A区308教室 | 30 | 
  
   | 003 | 教学楼A区103教室 | 30 | 029 | 教学楼A区309教室 | 30 | 
  
   | 004 | 教学楼A区104教室 | 30 | 030 | 教学楼A区310教室 | 30 | 
  
   | 005 | 教学楼A区105教室 | 30 | 031 | 教学楼A区311教室 | 30 | 
  
   | 006 | 教学楼A区106教室 | 30 | 032 | 教学楼A区312教室 | 30 | 
  
   | 007 | 教学楼A区107教室 | 30 | 033 | 教学楼A区401教室 | 30 | 
  
   | 008 | 教学楼A区108教室 | 30 | 034 | 教学楼A区402教室 | 30 | 
  
   | 009 | 教学楼A区109教室 | 30 | 035 | 教学楼A区403教室 | 30 | 
  
   | 010 | 教学楼A区110教室 | 30 | 036 | 教学楼A区404教室 | 30 | 
  
   | 011 | 教学楼A区201教室 | 30 | 037 | 教学楼A区405教室 | 30 | 
  
   | 012 | 教学楼A区202教室 | 30 | 038 | 教学楼A区406教室 | 30 | 
  
   | 013 | 教学楼A区203教室 | 30 | 039 | 教学楼A区408教室 | 30 | 
  
   | 014 | 教学楼A区204教室 | 30 | 040 | 教学楼A区409教室 | 30 | 
  
   | 015 | 教学楼A区205教室 | 30 | 041 | 教学楼A区410教室 | 30 | 
  
   | 016 | 教学楼A区206教室 | 30 | 042 | 教学楼A区411教室 | 30 | 
  
   | 017 | 教学楼A区208教室 | 30 | 043 | 教学楼A区412教室 | 30 | 
  
   | 018 | 教学楼A区209教室 | 30 | 044 | 教学楼A区501教室 | 30 | 
  
   | 019 | 教学楼A区210教室 | 30 | 045 | 教学楼A区502教室 | 30 | 
  
   | 020 | 教学楼A区211教室 | 30 | 046 | 教学楼A区503教室 | 30 | 
  
   | 021 | 教学楼A区212教室 | 30 | 047 | 教学楼A区504教室 | 30 | 
  
   | 022 | 教学楼A区301教室 | 30 | 048 | 教学楼A区505教室 | 30 | 
  
   | 023 | 教学楼A区302教室 | 30 | 049 | 教学楼A区506教室 | 30 | 
  
   | 024 | 教学楼A区303教室 | 30 | 050 | 教学楼A区507教室 | 8 | 
  
   | 025 | 教学楼A区304教室 | 30 |  |  |  | 
  
   | 026 | 教学楼A区305教室 | 30 |  | 
 
 
    
         上一条:2024年专升本考生申请成绩复核及异议处理的程序及时间
        下一条:长江大学文理学院2024年普通专升本资格审查合格名单公示
     
    
【关闭】