国标代码:13246

湖北代码:C219

招生热线:0716-8068678

学院首页

2019年我院湖北高职扩招(第二批)拟录取考生名单公示

作者: 来源: 点击数: 发布日期:2019-11-28

根据湖北省教育厅等七部门印发《2019年湖北省高职扩招专项工作方案》(鄂教职成〔2019〕2号)文件要求,长江大学文理学院于2019年11月15日组织实施了高职扩招(第二批)招生考试,根据招生总计划和报考学生成绩,按照学院第二批扩招招生章程和招生录取工作方案,经学院招生委员会同意,对张旭等396位考生予以公示。

公示结束后,将根据学生体检结果情况,上报湖北省招办办理录取手续。

公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时反映情况。

公示期:2019年11月28日至12月4日

咨询电话:0716-8068700 

监督电话:0716-8068827

公示后拟录取名单将于12月上旬报湖北省招办并办理录取手续,最终录取结果请于2019年12月20日在湖北招生信息网(http://zsxx.e21.cn)查询。办理正式录取手续后学院将通过中国邮政特快专递(EMS)邮寄录取通知书。

 

附件:

1.2019年长江大学文理学院高职扩招(第二批)各专业拟录取分数线

2.2019年长江大学文理学院高职扩招(第二批)拟录取名单

 

2019年长江大学文理学院高职扩招(第二批)各专业拟录取分数线
编号 专业 拟录取人数(人) 拟录取分数线
1 工商企业管理 160 284.4
2 会计 47 297.6
3 机电一体化技术 57 262.2
4 计算机应用技术 56 265.4
5 市场营销 44 312.2
6 视觉传播设计与制作 32 283.6

 

2019年长江大学文理学院高职扩招(第二批)拟录取名单
编号 姓名 性别 高考报名号 拟录取专业 总分
1 张旭 19421024700210 工商企业管理-弹性学时 359.8
2 罗威 19421002702095 工商企业管理-弹性学时 357.8
3 郭杰 19420104700400 工商企业管理-弹性学时 355.4
4 徐少南 19421002702064 工商企业管理-弹性学时 354
5 刘强 19420381700043 工商企业管理-脱产学习 352.6
6 朱勇 19421003700148 工商企业管理-弹性学时 352
7 段君 19421081700402 工商企业管理-弹性学时 352
8 何小康 19421002701959 工商企业管理-弹性学时 351.8
9 陈世伟 19421002702335 工商企业管理-弹性学时 347.8
10 李群 19420923700197 工商企业管理-弹性学时 346.8
11 刘迪峰 19421003700265 工商企业管理-弹性学时 346
12 向健 19421022700423 工商企业管理-弹性学时 345.8
13 杨江勇 19420583700342 工商企业管理-弹性学时 345.4
14 王黎 19421024700055 工商企业管理-弹性学时 345.4
15 杨俊 19420601701712 工商企业管理-脱产学习 342.8
16 王英俊 19420526700055 工商企业管理-弹性学时 342.6
17 吴志豪 19420581700116 工商企业管理-弹性学时 341
18 郭星 19421002701800 工商企业管理-弹性学时 340.6
19 李强 19421003700133 工商企业管理-弹性学时 340.4
20 皮江宏 19421002701876 工商企业管理-弹性学时 339.6
21 刘民凡 19421003700290 工商企业管理-弹性学时 339.6
22 许昌国 19421024700033 工商企业管理-弹性学时 339.6
23 杨元贵 19421087700248 工商企业管理-弹性学时 339.2
24 姜风凉 19421002701847 工商企业管理-弹性学时 337.4
25 陈彤 19421003700394 工商企业管理-弹性学时 336.8
26 黄发亮 19421024700247 工商企业管理-弹性学时 336.6
27 彭秋锦 19421002702306 工商企业管理-弹性学时 335
28 竺丹立 19421024700193 工商企业管理-弹性学时 333.8
29 王乔乔 19421024700263 工商企业管理-脱产学习 333.8
30 黄聪 19421024700271 工商企业管理-弹性学时 333.4
31 丁林 19420801700665 工商企业管理-弹性学时 333.2
32 施力 19421003700416 工商企业管理-弹性学时 332.4
33 严平 19421024700198 工商企业管理-弹性学时 332.2
34 蒋祥林 19421024700216 工商企业管理-弹性学时 332.2
35 张志昂 19421002702209 工商企业管理-脱产学习 330.6
36 张神光 19421023700405 工商企业管理-弹性学时 330.6
37 张尧 19421024700253 工商企业管理-弹性学时 330.6
38 朱元璋 19421003700308 工商企业管理-弹性学时 329.6
39 何巍巍 19421002702207 工商企业管理-弹性学时 329.2
40 姚庆华 19421003700545 工商企业管理-弹性学时 329
41 李景景 19421002702112 工商企业管理-弹性学时 325.8
42 鲁健旭 19421024700241 工商企业管理-弹性学时 325.2
43 汪绍伟 19421002701941 工商企业管理-弹性学时 325
44 翁琰 19421003700282 工商企业管理-弹性学时 325
45 彭杰 19421087700254 工商企业管理-脱产学习 325
46 魏碧华 19429601700440 工商企业管理-弹性学时 325
47 袁虎 19421022700177 工商企业管理-脱产学习 324.8
48 陈云 19421024700140 工商企业管理-弹性学时 324.4
49 汤级超 19421002701885 工商企业管理-弹性学时 324.2
50 梁华 19421003700582 工商企业管理-弹性学时 324.2
51 倪康 19421022700221 工商企业管理-弹性学时 324
52 李京道 19421003700291 工商企业管理-弹性学时 323.8
53 王嘉君 19421002701949 工商企业管理-弹性学时 323
54 杨晓波 19421022700434 工商企业管理-弹性学时 322.8
55 付鸣 19421003700373 工商企业管理-弹性学时 322.4
56 周峰 19421003700386 工商企业管理-弹性学时 322.2
57 周玉 19420982700078 工商企业管理-弹性学时 322
58 宁宇 19421024700146 工商企业管理-弹性学时 321.8
59 朱阳军 19421024700174 工商企业管理-弹性学时 321
60 严洪华 19421081700579 工商企业管理-弹性学时 320.8
61 李爱华 19422822700102 工商企业管理-弹性学时 320.6
62 王静 19421024700046 工商企业管理-脱产学习 319.6
63 郭超 19429501700440 工商企业管理-弹性学时 319
64 邓亮 19421024700168 工商企业管理-弹性学时 318.8
65 万红军 19420601701708 工商企业管理-脱产学习 318
66 李拉拉 19421002702074 工商企业管理-脱产学习 318
67 张军 19421002702049 工商企业管理-弹性学时 317.4
68 冉昭昭 19421023700398 工商企业管理-弹性学时 317.2
69 倪雪洋 19421024700078 工商企业管理-弹性学时 317
70 杨兵 19421002701854 工商企业管理-弹性学时 316.8
71 周鹏 19421023700422 工商企业管理-弹性学时 316.8
72 王青松 19421081700559 工商企业管理-脱产学习 316.6
73 王超军 19421081700671 工商企业管理-弹性学时 316.4
74 李朝军 19421002702025 工商企业管理-弹性学时 316
75 郭俊男 19421002702257 工商企业管理-弹性学时 316
76 解天富 19429501700574 工商企业管理-弹性学时 316
77 廖化江 19420601701713 工商企业管理-脱产学习 315.2
78 程达 19421002701804 工商企业管理-弹性学时 315.2
79 刘杰 19421002701984 工商企业管理-弹性学时 315.2
80 许斌彬 19421003700293 工商企业管理-弹性学时 315.2
81 杨卫未 19421003700332 工商企业管理-弹性学时 314.6
82 周彭 19421024700179 工商企业管理-弹性学时 314.6
83 周林 19421087700216 工商企业管理-弹性学时 314.4
84 刘小豪 19421087700231 工商企业管理-弹性学时 314
85 毛俊杰 19421002702166 工商企业管理-弹性学时 313.8
86 张友文 19421024700152 工商企业管理-弹性学时 313.6
87 宋健 19420323700061 工商企业管理-弹性学时 313.2
88 徐言学 19421081700612 工商企业管理-脱产学习 312.8
89 周晶 19420117700676 工商企业管理-弹性学时 312.6
90 高奇缘 19421003700425 工商企业管理-弹性学时 312.4
91 宋思雄 19421002701861 工商企业管理-弹性学时 312.2
92 刘威 19421003700515 工商企业管理-弹性学时 312.2
93 李光军 19421081700424 工商企业管理-脱产学习 312.2
94 丁立 19421002702046 工商企业管理-弹性学时 311.8
95 夏刚 19421081700311 工商企业管理-弹性学时 311.8
96 万宗明 19421087700237 工商企业管理-弹性学时 311.6
97 李修耀 19421002701926 工商企业管理-弹性学时 311.4
98 林武锋 19421024700201 工商企业管理-弹性学时 311
99 高程 19421024700139 工商企业管理-弹性学时 310.8
100 彭文平 19421024700189 工商企业管理-弹性学时 310.8
101 周司 19421002702329 工商企业管理-弹性学时 310.6
102 郭锋 19421024700172 工商企业管理-弹性学时 310.6
103 苗磊 19421002701943 工商企业管理-弹性学时 310
104 谢志刚 19421003700105 工商企业管理-弹性学时 310
105 周杨 19421087700229 工商企业管理-弹性学时 310
106 许伽 19421002702140 工商企业管理-弹性学时 309.4
107 韩寅 19421002702208 工商企业管理-弹性学时 309.4
108 刘波 19421024700064 工商企业管理-弹性学时 309.4
109 吴荆城 19421003700313 工商企业管理-弹性学时 308
110 郭星星 19421002702210 工商企业管理-弹性学时 307.6
111 李露 19421002702015 工商企业管理-弹性学时 306.4
112 王平 19421024700220 工商企业管理-弹性学时 306.4
113 刘江怀 19421024700109 工商企业管理-弹性学时 305.6
114 许兵 19421024700270 工商企业管理-弹性学时 305.2
115 谢吉明 19420323700045 工商企业管理-弹性学时 305
116 余伟豪 19421002702088 工商企业管理-弹性学时 305
117 刘杰 19421003700340 工商企业管理-弹性学时 304.8
118 曹明 19421002701921 工商企业管理-弹性学时 304.4
119 陈金柱 19421002701982 工商企业管理-弹性学时 304
120 文华 19421003700296 工商企业管理-弹性学时 303.4
121 倪林 19421024700094 工商企业管理-脱产学习 302.8
122 危声才 19421081700423 工商企业管理-弹性学时 302.4
123 黄小龙 19421024700238 工商企业管理-弹性学时 301.8
124 郭应龙 19421002702070 工商企业管理-弹性学时 301
125 胡习波 19421002701924 工商企业管理-弹性学时 300
126 姚学军 19421024700229 工商企业管理-弹性学时 299.6
127 皮炎光 19421003700385 工商企业管理-弹性学时 299.4
128 张静超 19421002701950 工商企业管理-弹性学时 298.6
129 王子贤 19421087700219 工商企业管理-弹性学时 298.4
130 田心培 19421002701907 工商企业管理-弹性学时 298.2
131 窦鸿图 19421003700259 工商企业管理-弹性学时 298.2
132 徐志炀 19421002702162 工商企业管理-弹性学时 297.6
133 杨重阳 19421003700317 工商企业管理-弹性学时 297.6
134 齐祺 19421002701840 工商企业管理-弹性学时 297.2
135 徐小虎 19421002702085 工商企业管理-弹性学时 297.2
136 郭鹏 19421003700682 工商企业管理-弹性学时 297
137 简红涛 19421002701901 工商企业管理-弹性学时 296.4
138 倪会山 19421003700620 工商企业管理-脱产学习 295.4
139 向强 19421003700339 工商企业管理-弹性学时 295
140 任俊臣 19421002701838 工商企业管理-弹性学时 294.6
141 郑天意 19421002701971 工商企业管理-弹性学时 294.4
142 张叶子 19421003700287 工商企业管理-弹性学时 294.4
143 杨林 19421024700173 工商企业管理-弹性学时 294.4
144 阮知安 19421002701910 工商企业管理-弹性学时 293.8
145 周义 19421002702048 工商企业管理-弹性学时 293.6
146 戈明 19421003700297 工商企业管理-弹性学时 293.4
147 杜旭东 19421002701902 工商企业管理-弹性学时 293
148 胡磊 19421003700389 工商企业管理-弹性学时 292.8
149 朱昌旭 19421024700095 工商企业管理-脱产学习 292.2
150 赵泽 19420822700244 工商企业管理-弹性学时 291.8
151 王虎 19421002702277 工商企业管理-弹性学时 291.8
152 胡刚 19421002701930 工商企业管理-弹性学时 290.4
153 刘宇行 19421002702203 工商企业管理-弹性学时 288.4
154 李宗明 19421002702222 工商企业管理-弹性学时 288.4
155 鄢南 19421024700155 工商企业管理-弹性学时 287.8
156 熊梁 19421002702271 工商企业管理-弹性学时 287.4
157 金杰 19421002701923 工商企业管理-弹性学时 286.4
158 毛士敏 19421003700300 工商企业管理-弹性学时 286.4
159 陈程 19421002701814 工商企业管理-弹性学时 285.4
160 朱旭 19421024700156 工商企业管理-弹性学时 284.4
161 王梦莹 19421002702282 会计-弹性学时 346.8
162 郭亮 19421002701973 会计-弹性学时 344.4
163 杨诚 19420581700075 会计-弹性学时 343.4
164 陈李 19421024700117 会计-弹性学时 340.8
165 陈林 19421002702113 会计-弹性学时 340
166 谢成念 19421022700171 会计-弹性学时 336.4
167 覃飞鸿 19421002701831 会计-弹性学时 333.4
168 周梁 19421002702009 会计-弹性学时 333.4
169 张辉君 19421087700246 会计-弹性学时 333.2
170 李文涛 19421002701905 会计-弹性学时 332.6
171 何四海 19421002701985 会计-弹性学时 332.6
172 李胜利 19421002701988 会计-脱产学习 332.4
173 肖健 19421023700358 会计-弹性学时 332.2
174 聂伟 19421003700612 会计-弹性学时 331.6
175 邓必举 19422823700112 会计-弹性学时 331.4
176 胡志伟 19421024700144 会计-弹性学时 330.8
177 谭志超 19421002702322 会计-弹性学时 329.6
178 许少伟 19429601700447 会计-弹性学时 329.6
179 刘凡荣 19420801700718 会计-弹性学时 329.4
180 陈明 19421002702129 会计-弹性学时 327.8
181 马荆程 19421003700391 会计-弹性学时 327.2
182 雷路 19421002701963 会计-弹性学时 327
183 邬志杰 19421081700055 会计-弹性学时 324.8
184 汤守胤 19421024700143 会计-弹性学时 324.6
185 周伟 19422802700459 会计-弹性学时 324.6
186 李梦君 19421003700260 会计-弹性学时 322
187 张杰 19421002702133 会计-弹性学时 320.4
188 胡先 19421022700040 会计-弹性学时 320
189 周立军 19421002702073 会计-弹性学时 319.4
190 刘曹园 19421003700628 会计-弹性学时 318.8
191 邓松 19421002702117 会计-弹性学时 318
192 王建锋 19421003700529 会计-弹性学时 317.8
193 刘伟 19421002702211 会计-弹性学时 317.6
194 郑记川 19421024700136 会计-弹性学时 316.8
195 张坤 19421002701972 会计-弹性学时 316.4
196 张鑫 19421024700115 会计-弹性学时 316.4
197 王立志 19421002702145 会计-弹性学时 313.8
198 杨军 19421002702264 会计-弹性学时 313.6
199 黎旭 19421022700035 会计-弹性学时 312.6
200 欧阳波 19421087700258 会计-弹性学时 311.8
201 李子瑜 19421121700157 会计-弹性学时 308.8
202 别俊 19421002701912 会计-弹性学时 304.2
203 覃龙州 19421002701946 会计-弹性学时 302.8
204 王健强 19421002702080 会计-弹性学时 301.4
205 黄冯鹏 19421003700384 会计-弹性学时 300.4
206 胡磊 19421002701964 会计-弹性学时 298.4
207 汪特蔚 19421224700078 会计-脱产学习 297.6
208 陈诚 19421002702054 机电一体化技术-弹性学时 341.2
209 章瀚林 19421003700137 机电一体化技术-脱产学习 336.8
210 刘飞 19421002702360 机电一体化技术-弹性学时 336
211 谢文文 19421002702163 机电一体化技术-弹性学时 334.4
212 曾卫虎 19421002702159 机电一体化技术-弹性学时 332.4
213 皮兆祥 19421003700119 机电一体化技术-弹性学时 331.8
214 李俊飞 19421023700366 机电一体化技术-弹性学时 331.6
215 张贤 19421003700509 机电一体化技术-弹性学时 331.2
216 周新初 19421081700623 机电一体化技术-弹性学时 328.8
217 陆鹏飞 19421002702017 机电一体化技术-弹性学时 328
218 赵浩文 19420801700202 机电一体化技术-脱产学习 326
219 苏小红 19421002702010 机电一体化技术-弹性学时 324.4
220 章禹 19421024700153 机电一体化技术-弹性学时 321.4
221 陈强 19421002707807 机电一体化技术-弹性学时 319.8
222 徐鹏 19421081700206 机电一体化技术-弹性学时 319.6
223 阮绍洲 19420525700133 机电一体化技术-脱产学习 316.8
224 陈坦 19421022700321 机电一体化技术-弹性学时 316
225 万伦 19421087700206 机电一体化技术-弹性学时 315.2
226 叶军 19421087700217 机电一体化技术-弹性学时 314.6
227 张子豪 19421023700402 机电一体化技术-弹性学时 314.4
228 陈柳 19421003700421 机电一体化技术-弹性学时 313.6
229 张磊 19421022700240 机电一体化技术-弹性学时 313.2
230 刘小红 19421002702319 机电一体化技术-弹性学时 313
231 李潇 19421003700550 机电一体化技术-弹性学时 312.6
232 王开宇 19421087700247 机电一体化技术-弹性学时 311.2
233 李江 19421002701839 机电一体化技术-弹性学时 310.6
234 杨科 19420381700018 机电一体化技术-弹性学时 310.4
235 刘齐星 19420583700293 机电一体化技术-脱产学习 309.8
236 刘静 19421002702044 机电一体化技术-弹性学时 309.2
237 汪先元 19421003700294 机电一体化技术-弹性学时 308
238 杨颂 19421002702069 机电一体化技术-弹性学时 307.6
239 刘健 19421024700167 机电一体化技术-弹性学时 303.8
240 吴旭 19421002701969 机电一体化技术-弹性学时 300
241 郭成红 19421003700463 机电一体化技术-弹性学时 299
242 沈涛 19421024700248 机电一体化技术-弹性学时 298.6
243 陈亮 19421002701811 机电一体化技术-弹性学时 298.4
244 鲁杨 19421002702115 机电一体化技术-弹性学时 298.2
245 肖强 19420683700899 机电一体化技术-弹性学时 296.6
246 聂传圣 19421002701966 机电一体化技术-弹性学时 296
247 聂影 19421002702018 机电一体化技术-弹性学时 296
248 黄伟 19421002702038 机电一体化技术-弹性学时 295.4
249 廖伟 19421024700169 机电一体化技术-弹性学时 295
250 陈磊 19421024700157 机电一体化技术-弹性学时 294.6
251 涂洋志 19421024700259 机电一体化技术-弹性学时 294.6
252 屈泽洪 19421002702036 机电一体化技术-弹性学时 294.2
253 张磊 19421002702056 机电一体化技术-弹性学时 293.8
254 杨欠欠 19421024700208 机电一体化技术-弹性学时 293.8
255 秦洪琦 19421024700224 机电一体化技术-弹性学时 292
256 黄晔 19421002702005 机电一体化技术-弹性学时 291
257 熊祖宜 19421003700244 机电一体化技术-弹性学时 288.2
258 肖刚 19421002701960 机电一体化技术-弹性学时 286.4
259 刘飞 19421024700154 机电一体化技术-弹性学时 285.8
260 吴立 19421024700252 机电一体化技术-弹性学时 282.4
261 圣强 19421022700075 机电一体化技术-弹性学时 272
262 黄金涛 19421024700203 机电一体化技术-弹性学时 271.4
263 孙根 19421002701989 机电一体化技术-弹性学时 265.2
264 陈彦舟 19421002707806 机电一体化技术-弹性学时 262.2
265 吴兆勇 19421081700136 计算机应用技术-弹性学时 342.8
266 周群 19421003700470 计算机应用技术-弹性学时 334.4
267 魏飞 19421002702185 计算机应用技术-弹性学时 332.2
268 陈新 19421003700377 计算机应用技术-弹性学时 331
269 郭鹏 19420324700106 计算机应用技术-弹性学时 329.8
270 王磊 19421022700082 计算机应用技术-弹性学时 327.4
271 张金晶 19421024700163 计算机应用技术-弹性学时 324.2
272 杨小龙 19429601700396 计算机应用技术-弹性学时 323.4
273 刘伟 19421003700380 计算机应用技术-弹性学时 320
274 赵旭东 19421003700311 计算机应用技术-弹性学时 319.4
275 张先平 19421024700260 计算机应用技术-弹性学时 319.4
276 薛小琴 19421022700384 计算机应用技术-弹性学时 316.8
277 郑小红 19421081700610 计算机应用技术-弹性学时 316.6
278 皮定超 19421003700381 计算机应用技术-弹性学时 315
279 胡小杰 19421087700242 计算机应用技术-脱产学习 305
280 魏世鹏 19421024700209 计算机应用技术-脱产学习 302.6
281 杨富城 19421002702236 计算机应用技术-弹性学时 301.4
282 杨晖 19421023700321 计算机应用技术-弹性学时 300.2
283 章波 19421022700235 计算机应用技术-弹性学时 296.8
284 徐驰 19429401700324 计算机应用技术-弹性学时 296.6
285 戴斌 19421002702216 计算机应用技术-弹性学时 294.8
286 陈承 19421002701911 计算机应用技术-弹性学时 294
287 李云飞 19421002702030 计算机应用技术-弹性学时 293.6
288 赵全民 19421002702218 计算机应用技术-弹性学时 293.6
289 周启波 19421022700231 计算机应用技术-弹性学时 293.4
290 夏循万 19421024700188 计算机应用技术-弹性学时 293.2
291 赵西城 19421024700182 计算机应用技术-弹性学时 293
292 贺林峰 19422826700166 计算机应用技术-脱产学习 293
293 何文强 19421024700226 计算机应用技术-脱产学习 292.6
294 刘抗洪 19421281700353 计算机应用技术-脱产学习 290.8
295 刘利明 19421024700171 计算机应用技术-弹性学时 289.4
296 王成 19421024700145 计算机应用技术-弹性学时 288.4
297 周磊 19421002702035 计算机应用技术-弹性学时 287
298 胡陈龙 19421023700369 计算机应用技术-弹性学时 286.6
299 谢初 19421003700376 计算机应用技术-弹性学时 286.2
300 彭危 19421002702245 计算机应用技术-弹性学时 284.2
301 廖艾阳 19421003700368 计算机应用技术-弹性学时 284
302 陈家伦 19421002701939 计算机应用技术-弹性学时 283.2
303 王新龙 19421002702031 计算机应用技术-脱产学习 282.4
304 郑昌雨 19421002701883 计算机应用技术-弹性学时 281.8
305 刘涛 19421002702092 计算机应用技术-弹性学时 281.2
306 肖明 19421081700111 计算机应用技术-弹性学时 280.6
307 王露 19421022700122 计算机应用技术-弹性学时 280.4
308 凡月月 19421002702071 计算机应用技术-弹性学时 278.6
309 王磊 19421003700266 计算机应用技术-弹性学时 277.8
310 李小虎 19421024700141 计算机应用技术-弹性学时 277.4
311 蔡晨 19421024700039 计算机应用技术-弹性学时 276.2
312 刘洋 19421003700328 计算机应用技术-弹性学时 275.4
313 田乐乐 19421024700200 计算机应用技术-弹性学时 275.2
314 易彪 19421087700238 计算机应用技术-弹性学时 273.4
315 罗彭怡 19421023700506 计算机应用技术-弹性学时 271.3
316 赵聪 19421002702066 计算机应用技术-弹性学时 268.4
317 刘顺昌 19421002702089 计算机应用技术-弹性学时 268.2
318 王伟杰 19421002702116 计算机应用技术-弹性学时 267.8
319 李阳 19421003700413 计算机应用技术-弹性学时 267.4
320 孙友朋 19421022700163 计算机应用技术-弹性学时 265.4
321 董小红 19421002702082 市场营销-弹性学时 352
322 刘系富 19421002702027 市场营销-弹性学时 345.2
323 蔡林 19421003700352 市场营销-弹性学时 341.2
324 朱磊 19421023700407 市场营销-弹性学时 340.4
325 赵茂平 19421024700186 市场营销-弹性学时 339.6
326 陈发明 19421003700315 市场营销-弹性学时 336.4
327 郑强胜 19421002701970 市场营销-弹性学时 334.4
328 杨邦平 19421002701933 市场营销-弹性学时 333.8
329 朱星生 19421002702173 市场营销-弹性学时 333.8
330 黄荣杰 19429501700372 市场营销-弹性学时 333.6
331 周光伟 19421024700266 市场营销-脱产学习 332.8
332 彭永虎 19421002701922 市场营销-弹性学时 332.4
333 卢友初 19421087700104 市场营销-弹性学时 331.2
334 王敏 19420114700229 市场营销-脱产学习 330.8
335 毕俊豪 19421003700278 市场营销-弹性学时 330.6
336 张学成 19421002702034 市场营销-弹性学时 329.2
337 邹贤光 19421083700138 市场营销-弹性学时 328
338 曹圣才 19421024700231 市场营销-弹性学时 326.6
339 朱立阳 19421022700150 市场营销-弹性学时 325.4
340 李昌茂 19421002702172 市场营销-弹性学时 324.8
341 左峰 19421003700462 市场营销-弹性学时 324.6
342 张云飞 19421002702006 市场营销-弹性学时 323.6
343 王亚军 19421003700576 市场营销-弹性学时 323.4
344 严奉庆 19421002702093 市场营销-弹性学时 323.2
345 刘贵 19421002702278 市场营销-弹性学时 322.4
346 王新哲 19421024700236 市场营销-弹性学时 322.4
347 谢亮 19421002702068 市场营销-弹性学时 321.2
348 李聪 19421023700349 市场营销-弹性学时 320.6
349 张磊 19421023700354 市场营销-弹性学时 320.6
350 廖伟 19421024700177 市场营销-弹性学时 320.6
351 丁俊 19421002701978 市场营销-弹性学时 319.8
352 李道华 19421002702139 市场营销-弹性学时 319.8
353 祝巍 19421002701977 市场营销-弹性学时 319.6
354 罗望 19422826700209 市场营销-脱产学习 318.4
355 王康 19421002702220 市场营销-弹性学时 318.2
356 方清 19421281700463 市场营销-弹性学时 317.4
357 李为 19421024700165 市场营销-弹性学时 315.4
358 涂亚 19421024700178 市场营销-脱产学习 315.4
359 徐赵航 19421002702170 市场营销-弹性学时 315
360 雷希文 19421087700249 市场营销-弹性学时 314.8
361 范必磊 19421002701956 市场营销-弹性学时 314.4
362 张彬彬 19421003700617 市场营销-弹性学时 313.2
363 欧修金 19421024700207 市场营销-弹性学时 313
364 汪圣杰 19421024700187 市场营销-弹性学时 312.2
365 邸凡 19421002702344 视觉传播设计与制作-脱产学习 339.8
366 王芬芬 19421002702001 视觉传播设计与制作-弹性学时 337
367 杨冰 19421002701932 视觉传播设计与制作-脱产学习 335
368 熊清然 19421002702135 视觉传播设计与制作-弹性学时 329.8
369 田俊杰 19420881700294 视觉传播设计与制作-弹性学时 329.2
370 王英杰 19421003700510 视觉传播设计与制作-弹性学时 325.8
371 陈龙 19421022700175 视觉传播设计与制作-弹性学时 317.4
372 段昕瑶 19421024700296 视觉传播设计与制作-弹性学时 316.2
373 郑旋 19421003700353 视觉传播设计与制作-弹性学时 315.2
374 王倩 19421002702023 视觉传播设计与制作-弹性学时 314.4
375 任立文 19421003700214 视觉传播设计与制作-弹性学时 312.6
376 段立 19420821700163 视觉传播设计与制作-弹性学时 312.2
377 蔡勇 19421003700482 视觉传播设计与制作-弹性学时 310.4
378 侯义 19421024700133 视觉传播设计与制作-弹性学时 309.6
379 雷明 19421002702251 视觉传播设计与制作-弹性学时 307.6
380 王友元 19421002701983 视觉传播设计与制作-弹性学时 307.4
381 刘曾皓 19421024700277 视觉传播设计与制作-脱产学习 307
382 陈立 19421023700420 视觉传播设计与制作-弹性学时 304.2
383 张兆畅 19421002701862 视觉传播设计与制作-弹性学时 302.6
384 黄瑾 19421024700092 视觉传播设计与制作-弹性学时 302
385 万金欣 19421003700170 视觉传播设计与制作-弹性学时 301.8
386 应章 19421024700086 视觉传播设计与制作-弹性学时 299.6
387 王政 19421081700676 视觉传播设计与制作-弹性学时 297.4
388 代晶晶 19421002702130 视觉传播设计与制作-弹性学时 296.4
389 黄杰 19421002702177 视觉传播设计与制作-弹性学时 296.4
390 华世伟 19421024700142 视觉传播设计与制作-弹性学时 296.2
391 李晟龙 19421002701909 视觉传播设计与制作-弹性学时 294.2
392 秦佳龙 19421003700363 视觉传播设计与制作-弹性学时 290.6
393 杨添 19421003700644 视觉传播设计与制作-脱产学习 290.6
394 黄波 19421024700162 视觉传播设计与制作-弹性学时 285.8
395 赵刚 19421002702262 视觉传播设计与制作-弹性学时 284.6
396 覃康 19421022700169 视觉传播设计与制作-弹性学时 283.6

上一条:关于高职扩招(第二批)五名考生取消录取资格的公示
下一条:长江大学文理理学院高职扩招(第二批)分数查询

关闭