学院2019年至2021年普通类本科专业在各省(区、市)投档线
     
                    作者:
                    来源:
    
                    点击数:
                    发布日期:2022-01-09
                
   
    
 
  
   | 编号 | 省份 | 2019年 投档分数线 | 2020年 投档分数线 | 2021年 投档分数线 | 备注 
 | 
  
   | 文科 (投/资) | 理科 (投/资) | 文科 (投/资) | 理科 (投/资) | 历史(文) (投/资) | 物理(理) (投/资) | 
 | 
  
   | 1 | 河北 | 484/461 | 435/379 | 490/465 | 459/415 | 477//454 | 446/412 | 
 | 
  
   | 2 | 山西 | 444/405 | 383/352 | 433/400 | 418/370 | 432/393 | 390/343 | 
 | 
  
   | 3 | 内蒙古 | 436/436 | 352/352 | 460/437 | 341/333 | 409/392 | 340/301 | 
 | 
  
   | 4 | 辽宁 | 523/482 | 435/369 | 501/472 | 433/359 | 508/456 | 420/336 | 
 | 
  
   | 5 | 天津 | 428/428 | 400/400 | 476/476 | 471/463 | 
 | 
  
   | 6 | 浙江 | —— | —— | 535/495 | 
 | 
  
   | 7 | 江苏 | 294/277 | 311/307 | 305/284 | 318/313 | 487/476 | 437/417 | 
 | 
  
   | 8 | 安徽 | 521/504 | 447/426 | 515/499 | 464/435 | 539/519 | 437/415 | 
 | 
  
   | 9 | 福建 | 479/464 | 393/393 | 478/465 | 457/402 | 477/467 | 441/423 | 
 | 
  
   | 10 | 江西 | 522/502 | 466/449 | 502/488 | 492/463 | 521/496 | 443/443 | 
 | 
  
   | 11 | 河南 | 484/447 | 432/385 | 504/465 | 465/418 | 506/466 | 454/400 | 
 | 
  
   | 12 | 湖南 | 515/495 | 433/414 | 517/501 | 449/433 | 492/466 | 459/434 | 
 | 
  
   | 13 | 广东 | 505/455 | 390/390 | 474/430 | 476/410 | 496/448 | 470/432 | 
 | 
  
   | 14 | 广西 | 388/388 | 347/347 | 396/381 | 365/353 | 433/413 | 391/348 | 
 | 
  
   | 15 | 海南 | 580/522 | 519/481 | 505/463 | 463/463 | 521/466 | 505/466 | 
 | 
  
   | 16 | 重庆 | 497/458 | 435/435 | 489/443 | 435/411 | 508/456 | 479/446 | 
 | 
  
   | 17 | 四川 | 490/472 | 475/459 | 477/459 | 464/443 | 494/474 | 463/430 | 
 | 
  
   | 18 | 贵州 | 480/453 | 398/369 | 488/463 | 406/384 | 500/479 | 394/367 | 
 | 
  
   | 19 | 云南 | 501/480 | 454/435 | 498/480 | 457/440 | 520/500 | 455/435 | 
 | 
  
   | 20 | 吉林 | 376/372 | 377/350 | 421/371 | 392/336 | 405/335 | 367/305 | 
 | 
  
   | 21 | 陕西 | 479/400 | 424/363 | 476/405 | 419/350 | 453/406 | 416/341 | 
 | 
  
   | 22 | 甘肃 | 460/400 | 409/366 | 473/439 | 388/372 | 457/432 | 361/336 | 
 | 
  
   | 23 | 青海 | 443/405 | 365/348 | 433/401 | 333/330 | 398/361 | 328/310 | 
 | 
  
   | 24 | 宁夏 | 496/455 | 410/381 | 473/451 | 393/368 | 469/430 | 376/345 | 
 | 
  
   | 25 | 新疆 | 429/387 | 382/326 | 404/370 | 353/317 | 382/350 | 331/302 | 
 | 
  
   | 26 | 湖北 | 468/445 | 413/388 | 451/426 | 426/395 | 488/463 | 433/397 | 院校专业组01 | 
  
   | 498/463 | 452/397 | 院校专业组02 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 备注:表格中数据均为普通历史(文)、物理(理)类本科专业(不含艺术类专业)的投档线与资格线。 | 
 
 
    
         上一条:学院2020年至2022年体育、艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
        下一条:学院2019年至2021年体育、艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
     
    
【关闭】