国标代码:13246

湖北代码:C219

招生热线:0716-8068678

学院首页

学院2017年至2019年普通类本科专业在各省(区、市)投档线

作者: 来源: 点击数: 发布日期:2020-03-13

 

编号

 

省份

2017年
投档分数线
2018年
投档分数线
2019年
投档分数线
文科
(投/资)
理科
(投/资)
文科
(投/资)
理科
(投/资)
文科
(投/资)
理科
(投/资)
1 河北 436/395 386/326 487/441 430/358 484/461 435/379
2 山西 380/335 290/290 413/363 352/323 444/405 383/352
3 内蒙古 407/375 351/328 429/399 360/336 436/436 352/352
4 辽宁 441/428 381/374 499/461 425/368 523/482 435/369
5 天津 376/401 379/395 436/436 407/407 428/428 400/400
6 江苏 286/281 269/269 294/281 292/285 294/277 311/307
7 安徽 456/440 423/413 509/486 452/432 521/504 447/426
8 福建 389/380 358/333 462/446 420/378 479/464 393/393
9 江西 467/458 424/422 519/496 472/447 522/502 466/449
10 河南 418/389 387/342 481/436 424/374 484/447 432/385
11 湖南 458/441 398/383 512/486 430/409 515/495 433/414
12 广东 436/418 369/360 492/443 436/376 505/455 390/390
13 广西 398/387 338/318 434/403 371/345 388/388 347/347
14 海南 530/487 500/480 557/497 525/488 580/522 519/481
15 重庆 470/436 416/395 482/434 462/428 497/458 435/435
16 四川 482/470 440/436 507/492 472/458 490/472 475/459
17 贵州 465/453 369/361 503/477 403/379 480/453 398/369
18 云南 465/465 410/410 504/490 443/430 501/480 454/435
19 吉林 339/286 336/260 403/316 283/283 376/372 377/350
20 陕西 428/334 345/301 448/345 391/332 479/400 424/363
21 甘肃 421/383 361/337 434/380 406/370 460/400 409/366
22 青海 392/382 328/328 419/377 358/334 443/405 365/348
23 宁夏 472/407 378/328 480/418 410/352 496/455 410/381
24 新疆 395/375 345/333 415/372 388/341 429/387 382/326
25 湖北 419/406 368/345 466/441 402/375 468/445 413/388

备注:表格中数据均为普通文史、理工类本科专业(不含艺术类专业)的投档线与资格线。

 

 

上一条:学院2019年至2021年体育、艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
下一条:学院2017年至2019年艺术类本科专业在各省(区、市)投档线

关闭