长江大学文理学院本科近三年在各省录取最低分数线
     
                    作者:
                    来源:
    
                    点击数:
                    发布日期:2018-06-14
                
   
    
  
 
  
   
  
  
   
    | 序号 | 省份 | 2015最低投档录取分数线 | 2016最低投档录取分数线 | 2017最低投档录取分数线 | 
   
    | 文科 (投/资)
 | 理科 (投/资)
 | 文科 (投/资)
 | 理科 (投/资)
 | 文科 (投/资)
 | 理科 (投/资)
 | 
   
    | 1 | 河北 | 442/404 | 473/335 | 449/416 | 412/364 | 436/395 | 386/326 | 
   
    | 2 | 天津 | 385/385 | 346/376 | 321/310 | 326/326 | 376/401 | 379/395 | 
   
    | 3 | 山西 | 404/398 | 311/310 | 370/370 | 310/310 | 380/335 | 290/290 | 
   
    | 4 | 内蒙古 | 385/385 | 348/336 | 401/375 | 352/346 | 407/375 | 351/328 | 
   
    | 5 | 辽宁 | 397/395 | 377/345 | 420/417 | 392/373 | 441/428 | 381/374 | 
   
    | 6 | 江苏 | 288/288 | 278/278 | 282/282 | 265/265 | 286/281 | 269/269 | 
   
    | 7 | 安徽 | 528/522 | 485/483 | 459/453 | 447/446 | 456/440 | 423/413 | 
   
    | 8 | 福建 | 464/462 | 446/410 | 405/403 | 388/352 | 389/380 | 358/333 | 
   
    | 9 | 江西 | 456/456 | 469/456 | 457/450 | 446/445 | 467/458 | 424/422 | 
   
    | 10 | 山东 | 艺术综合分488/332+185 | 494/460 | 美318/281 编380/313
 | 美318/313 编299/281
 | 
   
    | 11 | 河南 | 410/397 | 413/383 | 408/393 | 401/370 | 418/389 | 387/342 | 
   
    | 12 | 湖南 | 444/435 | 419/406 | 455/431 | 415/396 | 458/441 | 398/383 | 
   
    | 13 | 广东 | 478/474 | 483/483 | 423/417 | 402/402 | 436/418 | 369/360 | 
   
    | 14 | 广西 | 405/380 | 355/320 | 420/400 | 333/333 | 398/387 | 338/318 | 
   
    | 15 | 海南 | 548/494 | 513/484 | 513/472 | 507/478 | 530/487 | 500/480 | 
   
    | 16 | 重庆 | 522/482 | 518/485 | 463/435 | 416/416 | 470/436 | 416/395 | 
   
    | 17 | 四川 | 489/473 | 447/445 | 481/480 | 469/453 | 482/470 | 440/436 | 
   
    | 18 | 贵州 | 438/438 | 355/345 | 458/457 | 366/365 | 465/453 | 369/361 | 
   
    | 19 | 云南 | 420/420 | 394/380 | 455/445 | 415/400 | 465/465 | 410/410 | 
   
    | 20 | 吉林 | 388/300 | 317/305 | 275/275 | 286/286 | 339/286 | 336/260 | 
   
    | 21 | 陕西 | 428/382 | 393/350 | 439/381 | 363/344 | 428/334 | 345/301 | 
   
    | 22 | 甘肃 | 423/415 | 359/355 | 410/391 | 383/367 | 421/383 | 361/337 | 
   
    | 23 | 青海 | 397/382 | 347/339 | 382/379 | 369/353 | 392/382 | 328/328 | 
   
    | 24 | 宁夏 | 453/378 | 392/316 | 461/406 | 369/354 | 472/407 | 378/328 | 
   
    | 25 | 新疆 | 387/368 | 353/350 | 390/372 | 369/363 | 395/375 | 345/333 | 
   
    | 26 | 湖北 | 424/415 | 386/360 | 418/403 | 386/350 | 419/406 | 368/345 | 
   
    |  | 
   
    | 注:外省因招生计划数和专业等因素限制,分数变化幅度较大,上述数据仅供参考。 | 
  
 
 
 
    
         上一条:我院2017年至2018年艺术类本科专业在各省(区、市)投档线
        下一条:湖北省2015年普通高校招生录取控制分数线
     
    
【关闭】