通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2026-2027学年第一学期第一期团课情况

    作者: 文理学院—团委 时间:2026-10-10 点击量:
    教学单位 班级 辅导员 时间 地点 应到人数 实到人数 出勤率
    外国语学院 外语5261 陶婷 9月24日17:20-18:05 1-402 35 35 100.00%
    外国语学院 外语5262 陶婷 9月24日17:20-18:05 1-402 34 34 100.00%
    外国语学院 外语5263 陶婷 9月24日17:20-18:05 1-403 35 35 100.00%
    外国语学院 英专5261 陶婷 9月24日17:20-18:05 1-403 17 17 100.00%
    外国语学院 英师5251 钟燚 9月29日19:00-20:00 C-512M 34 34 100.00%
    外国语学院 商务5251 钟燚 9月29日19:00-20:00 C-511M 25 25 100.00%
    外国语学院 商务5252 钟燚 9月29日19:00-20:00 C-514M 25 25 100.00%
    外国语学院 英师5241 钟燚 9月30日12:00-12:45 A-211S 30 30 100.00%
    外国语学院 英师5242 钟燚 9月30日12:00-12:45 C-418M 26 26 100.00%
    外国语学院 商务5241 钟燚 9月30日12:00-12:45 C-216M 38 38 100.00%
    外国语学院 商务S5261 钟燚 9月29日19:00-20:00 C-219M 38 38 100.00%
    外国语学院 商务S5262 钟燚 9月29日19:00-20:00 C-219M 37 37 100.00%
    管理学院 市销5251 李平 9月28日19:00-20:00 C-416M 22 22 100.00%
    管理学院 大会5251 李平 9月28日19:00-20:00 C-413M 48 48 100.00%
    管理学院 注会5251 李平 9月28日19:00-20:00 C-413M 40 40 100.00%
    管理学院 注会5252 李平 9月28日19:00-20:00 C-417M 40 40 100.00%
    管理学院 电商5251 李平 9月28日19:00-20:00 C-416M 13 13 100.00%
    管理学院 注会5253 李平 9月28日19:00-20:00 C-417M 40 40 100.00%
    管理学院 会专5251 王妍柳 9月28日19:00-20:00 C-422M 37 37 100.00%
    管理学院 会专5252 王妍柳 9月28日19:00-20:00 C-422M 35 35 100.00%
    管理学院 会专5253 王妍柳 9月28日19:00-20:00 C-423M 35 35 100.00%
    管理学院 营专5251 王妍柳 9月28日19:00-20:00 C-423M 9 9 100.00%
    管理学院 注会5241 王妍柳 9月30日12:00-13:00 C-421M 34 34 100.00%
    管理学院 注会5242 王妍柳 9月30日12:00-13:00 C-421M 34 34 100.00%
    管理学院 注会5243 王妍柳 9月30日12:00-13:00 C-422M 34 34 100.00%
    管理学院 电商5241 颜慧 9月30日12:00-13:00 C-419M 9 9 100.00%
    管理学院 工商5241 颜慧 9月30日12:00-13:00 C-419M 16 16 100.00%
    管理学院 市销5241 颜慧 9月30日12:00-13:00 C-419M 9 9 100.00%
    管理学院 大会5241 颜慧 9月30日12:00-13:00 C-422M 34 34 100.00%
    管理学院 市销S5261 颜慧 9月28日19:00-20:00 C-419M 30 30 100.00%
    管理学院 市销S5262 颜慧 9月28日19:00-20:00 C-419M 25 25 100.00%
    管理学院 会计S5261 沈诗涵 9月28日19:00-20:00 C-424M 45 45 100.00%
    管理学院 会计S5262 沈诗涵 9月28日19:00-20:00 C-421M 44 44 100.00%
    管理学院 人力S5261 沈诗涵 9月28日19:00-20:00 C-421M 30 30 100.00%
    管理学院 工商S5261 沈诗涵 9月30日12:00-13:00 C-424M 28 28 100.00%
    管理学院 会计类5261 侯伟 9月30日16:30-17:30 1-201 30 30 100.00%
    管理学院 会计类5262 侯伟 9月30日16:30-17:30 1-201 29 29 100.00%
    管理学院 会计类5263 侯伟 9月30日16:30-17:30 1-102 27 27 100.00%
    管理学院 会计类5264 侯伟 9月30日16:30-17:30 1-102 30 30 100.00%
    管理学院 管理类5261 侯伟 9月30日14:00-15:00 1-102 36 36 100.00%
    管理学院 会专5261 侯伟 9月27日19:00-20:00 1-203 31 31 100.00%
    管理学院 会专5262 侯伟 9月27日19:00-20:00 1-203 35 35 100.00%
    管理学院 会专5263 侯伟 9月30日14:00-15:00 1-204 30 30 100.00%
    管理学院 会专5264 侯伟 9月30日16:30-17:30 1-203 33 33 100.00%
    管理学院 营专5261 侯伟 9月30日16:30-17:30 1-103 20 20 100.00%
    人文与传媒学院 中文类5261 李艺欣 9月30日17:45-18:30 1-302 26 26 100.00%
    人文与传媒学院 中文类5262 李艺欣 9月30日17:45-18:30 1-302 27 27 100.00%
    人文与传媒学院 中文类5263 李艺欣 9月30日16:05-16:50 1-301 29 29 100.00%
    人文与传媒学院 中文类5264 李艺欣 9月30日16:05-16:50 1-301 30 30 100.00%
    人文与传媒学院 网新5261 李艺欣 9月30日17:50-18:35 1-305 41 41 100.00%
    人文与传媒学院 网新5262 李艺欣 9月30日17:50-18:35 1-305 41 41 100.00%
    人文与传媒学院 中师5251 宋丹丹 9月23日19:00-19:45 A-205M 38 38 100.00%
    人文与传媒学院 中师5252 宋丹丹 9月23日19:00-19:45 A-206M 38 38 100.00%
    人文与传媒学院 中文5251 宋丹丹 9月23日19:00-19:45 A-201M 41 41 100.00%
    人文与传媒学院 网新5251 宋丹丹 9月23日19:00-19:45 A-203M 40 40 100.00%
    人文与传媒学院 网新5252 宋丹丹 9月23日19:00-19:45 A-204M 39 39 100.00%
    人文与传媒学院 中文s5261 宋丹丹 9月23日19:00-19:45 A-209M 44 44 100.00%
    人文与传媒学院 网新5241 彭军军 9月30日12:00-12:45 A-205M 34 34 100.00%
    人文与传媒学院 中文5241 彭军军 9月30日12:00-12:45 A-206M 48 48 100.00%
    人文与传媒学院 中师5241 彭军军 9月30日12:00-12:45 A-201M 35 33 94.29%
    人文与传媒学院 中师5242 彭军军 9月30日12:00-12:45 A-203M 35 35 100.00%
    人文与传媒学院 中师5243 彭军军 9月30日12:00-12:45 A-204M 36 36 100.00%
    人文与传媒学院 中文s5262 彭军军 9月23日19:00-19:45 A-209M 44 44 100.00%
    教育与心理学院 小教5241 段语萌 9月24日12:00-13:00 A-101 32 32 100.00%
    教育与心理学院 小教5242 段语萌 9月24日12:00-13:00 A-101 35 35 100.00%
    教育与心理学院 小教5243 段语萌 9月24日12:00-13:00 C-217 32 32 100.00%
    教育与心理学院 小教5244 段语萌 9月24日12:00-13:00 C-217 33 33 100.00%
    教育与心理学院 学前5241 段语萌 9月24日12:00-13:00 A-503 22 22 100.00%
    教育与心理学院 应心5241 段语萌 9月24日12:00-13:00 A-304 46 46 100.00%
    教育与心理学院 小教5251 李晓怡 9月23日19:00-20:00 A-506 33 33 100.00%
    教育与心理学院 小教5252 李晓怡 9月23日19:00-20:00 A-506 34 34 100.00%
    教育与心理学院 小教5253 李晓怡 9月23日19:00-20:00 A-504 32 32 100.00%
    教育与心理学院 小教5254 李晓怡 9月23日19:00-20:00 A-504 33 33 100.00%
    教育与心理学院 学前5251 彭盼 9月23日19:00-20:00 A-503 19 19 100.00%
    教育与心理学院 应心5251 彭盼 9月23日19:00-20:00 A-501 28 28 100.00%
    教育与心理学院 应心5252 彭盼 9月23日19:00-20:00 A-501 25 25 100.00%
    教育与心理学院 小教5261 侯星茜 9月24日14:30-15:30 1-201 34 34 100.00%
    教育与心理学院 小教5262 侯星茜 9月24日14:30-15:30 1-205 30 30 100.00%
    教育与心理学院 小教5263 侯星茜 9月24日14:30-15:30 1-205 31 31 100.00%
    教育与心理学院 学前5261 侯星茜 9月24日14:30-15:30 1-201 29 29 100.00%
    教育与心理学院 应心5261 侯星茜 9月24日14:30-15:30 1-202 32 32 100.00%
    教育与心理学院 应心5262 侯星茜 9月24日14:30-15:30 1-202 28 28 100.00%
    教育与心理学院 学前s5261 彭盼 9月23日19:00-20:00 A-507 43 43 100.00%
    教育与心理学院 学前s5262 彭盼 9月23日19:00-20:00 A-507 38 38 100.00%
    建筑与设计学院 美术5261 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-102 26 26 100.00%
    建筑与设计学院 美术5262 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-102 28 28 100.00%
    建筑与设计学院 美术5263 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-103 27 27 100.00%
    建筑与设计学院 设计5261 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-201 34 34 100.00%
    建筑与设计学院 设计5262 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-202 32 32 100.00%
    建筑与设计学院 设计5263 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-203 34 34 100.00%
    建筑与设计学院 建筑5261 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-303 14 14 100.00%
    建筑与设计学院 土木5261 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-101 14 14 100.00%
    建筑与设计学院 园林5261 邵宇 9月28日19:00-20:30 2-301 40 40 100.00%
    建筑与设计学院 水利水电5261 刘延莘 9月28日19:00-20:30 2-302 33 32 96.97%
    建筑与设计学院 景园5261 刘延莘 9月28日18:00-18:45 2-101 16 16 100.00%
    建筑与设计学院 视传5251 刘延莘 9月28日18:00-18:45 C-316M 27 27 100.00%
    建筑与设计学院 视传5252 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-319M 29 28 96.55%
    建筑与设计学院 视传5253 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-320M 30 30 100.00%
    建筑与设计学院 环境5251 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-320M 12 12 100.00%
    建筑与设计学院 建筑5251 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-321M 16 16 100.00%
    建筑与设计学院 园林5251 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-321M 27 27 100.00%
    建筑与设计学院 土木5251 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-321M 16 16 100.00%
    建筑与设计学院 美术5251 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-322M 25 25 100.00%
    建筑与设计学院 美术5252 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-322M 26 25 96.15%
    建筑与设计学院 美术5253 刘延莘 9月28日19:00-20:30 C-324M 24 23 95.83%
    建筑与设计学院 视觉5241 熊英 9月28日18:00-18:45 C-222M 28 28 100.00%
    建筑与设计学院 环境5241 熊英 9月28日18:00-18:45 C-222M 21 21 100.00%
    建筑与设计学院 视觉5242 熊英 9月28日18:00-18:45 C-224M 27 26 96.30%
    建筑与设计学院 视觉5243 熊英 9月28日18:00-18:45 C-224M 27 27 100.00%
    建筑与设计学院 美术5241 熊英 9月28日18:00-18:45 C-226M 24 19 79.17%
    建筑与设计学院 土木5241 熊英 9月28日18:00-18:45 C-226M 14 14 100.00%
    建筑与设计学院 美术5242 熊英 9月28日18:00-18:45 A-106S 25 25 100.00%
    建筑与设计学院 美术5243 熊英 9月28日18:00-18:45 A-106S 24 24 100.00%
    建筑与设计学院 建筑5241 熊英 9月28日18:00-18:45 A-107M 13 13 100.00%
    建筑与设计学院 园林5241 熊英 9月28日18:00-18:45 A-107M 31 31 100.00%
    建筑与设计学院 视传S5261 刘豪 9月28日18:00-18:45 C-215M 39 39 100.00%
    建筑与设计学院 土木S5261 刘豪 9月28日18:00-18:45 C-215M 36 36 100.00%
    建筑与设计学院 建筑S5261 刘豪 9月28日18:00-18:45 A-108S 27 27 100.00%
    建筑与设计学院 土木S5262 刘豪 9月28日18:00-18:45 A-108S 32 30 93.75%
    建筑与设计学院 园林S5261 刘豪 9月28日18:00-18:45 C-320M 38 38 100.00%
    经济与法学系 金融5241 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-401M 16 16 100.00%
    经济与法学系 国贸5241 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-402M 16 16 100.00%
    经济与法学系 法学5241 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-403M 31 31 100.00%
    经济与法学系 法学5242 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-404M 31 31 100.00%
    经济与法学系 法学5243 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-405M 32 32 100.00%
    经济与法学系 法学5244 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-406M 31 31 100.00%
    经济与法学系 法学5245 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-407S 31 31 100.00%
    经济与法学系 法学5246 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-408M 30 30 100.00%
    经济与法学系 国贸S5261 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-411S 30 30 100.00%
    经济与法学系 金融S5261 滕宋云 9月24日12:15-13:15 A-410M 30 30 100.00%
    经济与法学系 法学5251 陈中琪 9月24日12:15-13:15 A-301M 33 33 100.00%
    经济与法学系 法学5252 陈中琪 9月24日12:15-13:15 A-302M 34 34 100.00%
    经济与法学系 法学5253 陈中琪 9月24日12:15-13:15 A-303M 33 33 100.00%
    经济与法学系 金融5251 陈中琪 9月24日12:15-13:15 A-306M 27 27 100.00%
    经济与法学系 国贸5251 陈中琪 9月24日12:15-13:15 A-305M 29 29 100.00%
    经济与法学系 经专5251 陈中琪 9月24日12:15-13:15 A-308M 8 8 100.00%
    经济与法学系 法学5261 胡雪莲 9月24日17:00-18:00 A-101 33 33 100.00%
    经济与法学系 法学5262 胡雪莲 9月24日17:00-18:00 A-102 28 28 100.00%
    经济与法学系 法学5263 胡雪莲 9月24日17:00-18:00 A-103 32 32 100.00%
    经济与法学系 经济类5261 胡雪莲 9月24日17:00-18:00 A-104 37 37 100.00%
    经济与法学系 经济类5262 胡雪莲 9月24日17:00-18:00 A-105 39 39 100.00%
    信息与机电工程学院 计算机5241 王俊麟 9月23日18:00-18:45 C-221M 39 39 100.00%
    信息与机电工程学院 计算机5242 王俊麟 9月23日18:00-18:45 C-217M 40 40 100.00%
    信息与机电工程学院 计算机5243 王俊麟 9月23日18:00-18:45 C-217M 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机电5241 王俊麟 9月23日18:00-18:45 C-418S 42 42 100.00%
    信息与机电工程学院 物理5241 王俊麟 9月23日18:00-18:45 C-220S 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5243 王俊麟 9月23日18:00-18:45 C-416M 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机械S5261 王俊麟 9月28日18:00-18:50 C-220S 40 40 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5242 朱晓辉 9月23日18:00-18:45 C-421M 42 42 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5241 朱晓辉 9月23日18:00-18:45 C-421M 37 37 100.00%
    信息与机电工程学院 电信5241 朱晓辉 9月23日18:00-18:45 C-218M 46 46 100.00%
    信息与机电工程学院 电信5242 朱晓辉 9月23日18:00-18:45 C-218M 46 46 100.00%
    信息与机电工程学院 人工智能5251 朱晓辉 9月28日18:10-18:50 C-120M 28 28 100.00%
    信息与机电工程学院 计科S5261 朱晓辉 9月28日18:10-18:50 C-217M 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 计科S5262 朱晓辉 9月28日18:10-18:50 C-219S 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 计科S5263 朱晓辉 9月28日18:10-18:50 C-219S 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 计科5251 魏俊洁 9月28日18:10-18:50 C-115S 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 计科5252 魏俊洁 9月28日18:10-18:50 C-115S 37 37 100.00%
    信息与机电工程学院 电信5251 魏俊洁 9月28日18:10-18:50 C-119M 30 30 100.00%
    信息与机电工程学院 电信5252 魏俊洁 9月28日18:10-18:50 C-119M 29 29 100.00%
    信息与机电工程学院 物理5251 魏俊洁 9月28日18:10-18:50 C-117M 27 27 100.00%
    信息与机电工程学院 物理5252 魏俊洁 9月28日18:10-18:50 C-117M 26 26 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5251 赵伟薇 9月28日18:10-18:50 C-122M 40 40 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5252 赵伟薇 9月28日18:10-18:50 C-121M 40 40 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5253 赵伟薇 9月28日18:10-18:50 C-116M 39 39 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5254 赵伟薇 9月28日18:10-18:50 C-113S 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5255 赵伟薇 9月28日18:10-18:50 C-114M 41 41 100.00%
    信息与机电工程学院 计专5251 郭政 9月28日18:10-18:50 C-516M 26 26 100.00%
    信息与机电工程学院 计专5252 郭政 9月28日18:10-18:50 C-516M 28 28 100.00%
    信息与机电工程学院 机电5251 郭政 9月28日18:10-18:50 C-418M 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5261 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-505 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5262 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-505 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5263 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-505 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5264 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-506 36 36 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5265 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-506 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机械5266 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-506 39 39 100.00%
    信息与机电工程学院 人工智能5261 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-501 28 28 100.00%
    信息与机电工程学院 人工智能5262 陈晓倩 9月23日13:00-13:45 1-501 29 29 100.00%
    信息与机电工程学院 电信5261 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-502 31 31 100.00%
    信息与机电工程学院 电信5262 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-502 32 32 100.00%
    信息与机电工程学院 计科5261 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-503 28 28 100.00%
    信息与机电工程学院 计科5262 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-503 31 31 100.00%
    信息与机电工程学院 物理5261 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-601 32 32 100.00%
    信息与机电工程学院 机电5261 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-605 41 41 100.00%
    信息与机电工程学院 机电5262 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-605 42 42 100.00%
    信息与机电工程学院 计专5261 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-602 32 32 100.00%
    信息与机电工程学院 计专5262 潘永正 9月23日13:00-13:45 1-602 28 28 100.00%
    信息与机电工程学院 机械S5262 杨阳 9月28日18:10-18:50 C-221M 38 38 100.00%
    信息与机电工程学院 机械S5263 杨阳 9月28日18:10-18:50 C-221M 35 35 100.00%
    信息与机电工程学院 电信S5261 韩雪莹 9月28日18:10-18:50 C-218M 31 31 100.00%
    信息与机电工程学院 电信S5262 韩雪莹 9月28日18:10-18:50 C-218M 28 28 100.00%
    体育系 体教5241 杨漫 9月27日19:00-20:00 A-408 40 40 100.00%
    体育系 体教5242 杨漫 9月27日19:00-20:00 A-410 41 41 100.00%
    体育系 体教5261 杨漫 9月27日19:00-20:00 A-409 39 39 100.00%
    体育系 体教5262 杨漫 9月27日19:00-20:00 A-411 40 40 100.00%
    体育系 体教s5261 杨漫 9月27日19:00-20:00 A-310 42 42 100.00%
    体育系 体教5251 杨陈明琬 9月27日19:00-20:00 A-406 40 40 100.00%
    体育系 体教5252 杨陈明琬 9月27日19:00-20:00 A-407 39 39 100.00%
    数学与医护系 数学5241 宋静静 9月23日19:00-20:00 A-104M 27 27 100.00%
    数学与医护系 数学5242 宋静静 9月23日19:00-20:00 A-104M 29 29 100.00%
    数学与医护系 数学5243 宋静静 9月23日19:00-20:00 A-105S 30 30 100.00%
    数学与医护系 数学5244 宋静静 9月23日19:00-20:00 A-105S 30 30 100.00%
    数学与医护系 数学5251 李晗明 9月23日19:00-20:00 A-101S 43 43 100.00%
    数学与医护系 数学5252 李晗明 9月23日19:00-20:00 A-101S 39 39 100.00%
    数学与医护系 数学5253 李晗明 9月23日19:00-20:00 A-103S 39 39 100.00%
    数学与医护系 大数据5251 李晗明 9月23日19:00-20:00 A-102M 14 14 100.00%
    数学与医护系 数学5261 李晗明 9月24日14:30-15:30 1-405 27 27 100.00%
    数学与医护系 数学5262 李晗明 9月24日14:30-15:30 1-405 29 29 100.00%
    数学与医护系 数学5263 李晗明 9月24日14:30-15:30 1-405 30 30 100.00%
    数学与医护系 数学5264 李晗明 9月24日14:30-15:30 1-405 26 26 100.00%
    数学与医护系 大数据5261 李晗明 9月24日14:30-15:30 1-401 29 29 100.00%
    马克思主义学院 思政5241 李天赐 9月28日19:00-19:45 A-202 40 40 100.00%
    马克思主义学院 思政5251 李天赐 9月28日19:00-19:45 A-111 43 43 100.00%
    马克思主义学院 思政5261 李天赐 9月27日19:00-19:45 A-207 38 38 100.00%


    上一条:长江大学文理学院学生社团注销公示

    下一条:2026—2027学年第一学期团员“推优”名单公示