通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2018-2019学年第二学期第二次团课出勤情况(城中校区)

    作者: 时间:2019-03-27 点击量:
    2018-2019学年第二学期第二次团课出勤情况(城中校区)
    时间:3月21日
    系部 班级 辅导员 团课时间 团课地点 应到人数(人) 实到人数(人) 出勤率(%)
    工商管理系 会计5181 罗凯敏 19:00-20:30 1-402 30 30 100.00%
    工商管理系 会计5182 罗凯敏 1-403 25 25 100.00%
    工商管理系 注会5181 罗凯敏 1-404 40 40 100.00%
    工商管理系 人力5181 罗凯敏 1-405 24 24 100.00%
    工商管理系 工商5181 罗凯敏 1-506 26 26 100.00%
    工商管理系 管会5171 涂晓洁 19:00-20:30 1-406 26 26 100.00%
    工商管理系 会计5171 涂晓洁 1-407 44 44 100.00%
    工商管理系 注会5171 涂晓洁 1-408 32 32 100.00%
    工商管理系 工商5171 涂晓洁 1-409 10 10 100.00%
    工商管理系 人力5171 涂晓洁 1-410 19 19 100.00%
    工商管理系 市销5171 涂晓洁 1-411 15 15 100.00%
    工商管理系 会专5171 涂晓洁 1-412 21 21 100.00%
    工商管理系 商专5171 涂晓洁 1-413 26 26 100.00%
    工商管理系 管专5171 涂晓洁 1-413
    工商管理系 营专5171 涂晓洁 1-413
    工商管理系 会计5161 杨杉杉 15:00-17:00 1-402 30 30 100.00%
    工商管理系 会计5162 杨杉杉 1-403 31 31 100.00%
    工商管理系 会计5163 杨杉杉 1-404 32 32 100.00%
    工商管理系 会计5164 杨杉杉 1-405 30 30 100.00%
    工商管理系 人力5161 杨杉杉 1-506 30 30 100.00%
    工商管理系 市销5161 杨杉杉 1-505 25 25 100.00%
    工商管理系 工商5161 杨杉杉 1-504 32 32 100.00%
    外国语系 商务5161 罗蕾 14:30-15:30 1-309 38 37 97.37%
    外国语系 英日5161 罗蕾 1-310 26 24 92.31%
    外国语系 英韩5161 郑新蓉 1-304 33 33 100.00%
    外国语系 英韩5162 郑新蓉 1-304 13 13 100.00%
    外国语系 英师5161 郑新蓉 1-311 43 43 100.00%
    外国语系 英师5162 郑新蓉 1-302 40 40 100.00%
    外国语系 英师5163 郑新蓉 1-303 40 40 100.00%
    外国语系 商英5171 郑新蓉 1-307 36 36 100.00%
    外国语系 英师5171 梅曼曼 19:00-20:00 1-309 35 35 100.00%
    外国语系 英师5172 梅曼曼 1-310 36 36 100.00%
    外国语系 英师5173 梅曼曼 1-311 36 36 100.00%
    外国语系 英师5174 梅曼曼 1-312 35 35 100.00%
    外国语系 英日5171 梅曼曼 1-305 29 29 100.00%
    外国语系 韩语5171 梅曼曼 14:30-15:30 1-313 6 6 100.00%
    外国语系 英韩5171 梅曼曼 1-313 33 33 100.00%
    外国语系 商专5171 梅曼曼 1-307 9 9 100.00%
    外国语系 英语5181 黄邹毅 19:00-20:00 1-206 27 27 100.00%
    外国语系 英语5182 黄邹毅 1-205 30 30 100.00%
    外国语系 英师5181 黄邹毅 1-204 38 38 100.00%
    外国语系 英师5182 黄邹毅 1-203 40 40 100.00%
    外国语系 英师5183 黄邹毅 1-202 38 38 100.00%
    外国语系 英日5181 黄邹毅 1-302 20 20 100.00%
    外国语系 英韩5181 黄邹毅 1-303 26 26 100.00%
    外国语系 商英5181 黄邹毅 1-304 15 15 100.00%
    人文系 广电5161 张广春 14:00-15:00 1-112 24 24 100.00%
    人文系 编导5161 张广春 1-112 22 22 100.00%
    人文系 学前5161 黄婷婷 3-102 35 35 100.00%
    人文系 学前5162 黄婷婷 3-103 36 36 100.00%
    人文系 学前5163 黄婷婷 周三18:00-19:00 3-108 34 34 100.00%
    人文系 中师5161 刘佳 14:00-15:00 3-202 40 40 100.00%
    人文系 中师5162 刘佳 1-205 39 39 100.00%
    人文系 中师5163 刘佳 13:00-14:00 3-205 36 36 100.00%
    人文系 中师5164 刘佳 14:00-15:00 3-206 38 37 97.37%
    人文系 中文5161 刘佳 周三18:00-19:00 1-102 33 33 100.00%
    人文系 中师5171 刘娅 19:00-20:00 1-102 40 40 100.00%
    人文系 中师5172 刘娅 1-103 41 41 100.00%
    人文系 中师5173 刘娅 1-104 44 44 100.00%
    人文系 中师5174 刘娅 1-105 43 43 100.00%
    人文系 中师5175 刘娅 1-106 42 42 100.00%
    人文系 广电5171 刘娅 14:00-15:00 1-113 16 16 100.00%
    人文系 编导5171 刘娅 1-110 25 25 100.00%
    人文系 中文5171 黄婷婷 19:00-20:00 1-112 33 33 100.00%
    人文系 中文5172 黄婷婷 1-113 31 31 100.00%
    人文系 学前5171 张广春 14:00-15:00 1-211 34 34 100.00%
    人文系 学前5172 张广春 19:00-20:00 1-212 36 36 100.00%
    人文系 文专5171 张广春 1-213 45 45 100.00%
    人文系 编导5181 陈乔思 3-102 35 35 100.00%
    人文系 广电5181 陈乔思 17:00-18:00 3-306 27 27 100.00%
    人文系 学前5181 陈乔思 19:00-20:00 3-307 38 38 100.00%
    人文系 学前5182 陈乔思 17:00-18:00 3-105 37 37 100.00%
    人文系 中文5181 陈乔思 3-202 42 42 100.00%
    人文系 中文5182 陈乔思 3-203 42 42 100.00%
    人文系 中师5181 李艺欣 3-206 35 35 100.00%
    人文系 中师5182 李艺欣 3-207 35 35 100.00%
    人文系 中师5183 李艺欣 3-104 35 35 100.00%
    人文系 中师5184 李艺欣 19:00-20:00 3-205 38 38 100.00%
    人文系 中师5185 李艺欣 17:00-18:00 3-304 37 37 100.00%
    人文系 中师5186 李艺欣 3-305 34 34 100.00%

    上一条:2018-2019学年第二学期第二次团内政治学习检查情况(城中校区)

    下一条:2018-2019学年第二学期第二次团内政治学习检查情况(城中校区)