设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2021-2022学年第二学期第3周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2022-03-14 09:57:20  浏览:

2021-2022学年第二学期第3周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 2 编导5201 1-212 22 0 17 0 25 100.00% 达标 99.94% 邵宇
2 编导5202 1-211 23 0 29 1 27 99.57% 达标
2 中文5201 1-210 28 0 14 0 4 100.00% 达标
2 中文5202 1-209 28 0 5 0 7 100.00% 达标
2 中师5201 1-206 43 0 40 0 6 100.00% 达标
2 中师5202 1-205 41 0 10 0 21 100.00% 达标
2 中师5203 1-204 43 0 14 0 23 100.00% 达标
2 中师5204 1-203 45 0 22 0 28 100.00% 达标 100.00% 黎雪
2 中师5205 1-213 45 0 15 0 9 100.00% 达标
2 中师5206 1-113 46 0 25 0 18 100.00% 达标
2 中师5207 1-112 46 0 26 0 9 100.00% 达标
2 中师5208 1-105 47 0 18 0 15 100.00% 达标
1 编导5211 1-104 36 0 28 0 20 100.00% 达标 100.00% 程悦
1 新传5211 1-103 36 0 46 0 35 100.00% 达标
1 新传5212 1-102 35 0 26 0 16 100.00% 达标
外国语学院 2 商英5201 1-305 47 0 32 0 29 100.00% 达标 100.00% 许静婷
2 英日/韩5201 1-309 37 0 17 0 13 100.00% 达标
2 英师5201 1-310 35 0 12 0 18 100.00% 达标
2 英师5202 1-311 32 0 24 0 17 100.00% 达标
2 英师5203 1-312 32 0 12 0 15 100.00% 达标
2 英语5201 1-313 23 0 5 0 3 100.00% 达标
1 外语类5211 1-303 34 0 21 0 18 100.00% 达标 100.00% 黄邹毅
1 外语类5212 1-304 34 0 22 0 15 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5213 1-409 32 0 30 0 20 100.00% 达标 100.00% 雷昕
1 外语类5214 1-410 37 0 30 0 24 100.00% 达标
1 外语类5215 1-411 31 0 30 0 21 100.00% 达标
管理系 2 人力/工商5201 1-505 28 1 23 0 22 99.64% 达标 99.73% 谭京红
2 会计5201 1-506 17 0 10 0 8 100.00% 达标
2 注会5201 1-407 51 0 13 0 13 100.00% 达标
1 会计5211 1-403 43 0 14 0 13 100.00% 达标
1 会计5212 1-404 43 0 8 0 10 100.00% 达标
1 管理5211 1-402 31 2 18 2 8 98.71% 达标
教育与心理系 2 学前5201 3-103 30 0 22 0 26 100.00% 达标 100.00% 杨琪
2 学前5202 3-104 30 0 20 0 24 100.00% 达标
2 应心5201 3-102 28 0 19 0 19 100.00% 达标
2 应心5202 3-202 30 0 12 0 17 100.00% 达标
1 学前5211 3-304 32 0 32 0 15 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
1 学前5212 3-305 26 0 16 0 10 100.00% 达标
1 学前5213 3-306 30 0 15 0 5 100.00% 达标
1 应心5211 3-307 46 0 24 0 20 100.00% 达标 100.00% 覃儒卿

[1] [2] 下一页