设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十二周系部课堂出勤(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表   高职  系部        第 12周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 高护5181 416 415 1 0 100.00% 99.97%
高护5182 416 415 1 0 100.00%
高护5183 468 467 1 0 100.00%
高护5184 416 414 2 0 100.00%
会计5181 336 336 0 0 100.00%
机电5181 273 272 1 0 100.00%
经专5181 130 129 1 0 100.00%
文专5181 448 446 2 0 100.00%
文专5182 420 419 1 0 100.00%
计专5181 700 696 2 2 99.71%
英专5181 182 182 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表              机电系   系部        第十二周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 计科5181 1008 1008 0 0 100.00% 99.97%
物联5181 374 374 0 0 100.00%
电工5181 336 336 0 0 100.00%
计科5182 962 960 0 2 99.79%
计科5183 936 936 0 0 100.00%
机械5181 572 572 0 0 100.00%
机械5182 550 550 0 0 100.00%
电信5181 792 792 0 0 100.00%
               
2 电信5171 494 490 2 2 99.59% 99.81%
电工5171 286 284 2 0 100.00%
机械5171 792 784 6 2 99.75%
物联5171 650 646 4 0 100.00%
计科5171 600 600 0 0 100.00%
计科5172 820 816 0 4 99.51%
计专5171 410 410 0 0 100.00% 100.00%
机电5171 180 180 0 0 100.00%
               
3 机械5161 972 942 16 14 98.54% 98.80%
物联5161 360 338 2 20 94.12%
计科5161 768 756 4 8 98.95%
电工5161 252 252 0 0 100.00%
电信5161 440 440 0 0 100.00%
机电5161 170 170 0 0 100.00% 100.00%
计专5161 396 396 0 0 100.00%
               
4 电工5151 56 50 2 4 92.31% 98.46%
电信5151 136 136 0 0 100.00%
计科5151 136 136 0 0 100.00%
机械5151 144 144 0 0 100.00%
机械5152 112 112 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表  经济与法学  系部    第十二周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 金融5181 336 336 0 0 100.00% 100.00%
金融5182 400 400 0 0 100.00%
法学5181 385 385 0 0 100.00%
国贸5181 168 168 0 0 100.00%
2 国贸5171经专5171 345 344 1 0 99.71% 98.94%
金融5171 400 386 14 0 96.50%
金融5172 328 317 4 7 96.65%
法学5171 420 420 0 0 100.00%
法学5172 476 476 0 0 100.00%
3 国贸5161 350 346 4 0 98.86% 98.84%
国贸5162 340 336 4 0 98.82%
法学5161 286 273 13 0 95.45%
法学5162 286 221 65 0 77.27%

 

系部课堂出勤周汇总表    建筑与设计系     第十二周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 建筑5181 168 168 0 0 100.00% 100.00%
土木5181 364 354 10 0 100.00%
园林5181 108 108 0 0 100.00%
环境5181 594 588 6 0 100.00%
视觉5181 598 580 18 0 100.00%
               
2 建筑5171 110 110 0 0 100.00% 98.49%
土木5171 171 171 0 0 100.00%
园林5171 102 98 2 0 100.00%
环境5171 286 275 3 8 97.20%
视觉 艺专5171 456 430 14 12 97.37%
               
3 建筑 景观5161 184 182 2 0 100.00% 98.60%
园林5161 138 135 0 3 97.83%
环境5161 138 136 0 2 98.55%
视觉 艺专5161 600 588 0 12 98.00%

 

1 应心5181 372 366 6 0 100.00% 100.00%
应心5182 334 331 3 0 100.00%
临床5181 572 557 15 0 100.00%
护理5181 882 880 2 0 100.00%
数学5181 360 360 0 0 100.00%
数学5182 355 355 0 0 100.00%
               
2 应心5171 418 407 11 0 100.00% 100.00%
               
3 应心5161 385 385 0 0 100.00% 100.00%
               
4 应心5151 40 36 4 0 100.00% 100.00%

                                                                                                    学生工作部

                                                                                                    2018年11月28日