设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十五周系部课堂出勤(城中)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表     工商管理  系部     第 15  周
年级 班级 应到
(人次)
实到
(人次)
请假
(人次)
旷课
(人次)
出勤率 平均出勤率
1 会计5181 341 337 4 0 100.00% 100.00%
会计5182 275 275 0 0 100.00%
注会5181 436 436 0 0 100.00%
人力5181 312 309 3 0 100.00%
工商5181 351 341 8 2 99.43%
 
2 工商5171 70 70 0 0 100.00% 98.04%
人力5171 133 131 0 2 98.50%
市销5171 103 103 0 0 100.00%
会计5171 176 158 0 18 89.77%
管会5171 156 153 3 0 100.00%
注会5171 192 192 0 0 100.00%
2 会专5171 105 105 0 0 100.00% 100.00%
管专5171 18 18 0 0 100.00%
商专5171 14 14 0 0 100.00%
营专5171 20 20 0 0 100.00%
 
3 会专5161           结课
3 会计5161 120 119 1 0 100.00% 100.00%
会计5162 124 113 11 0 100.00%
会计5163 128 126 2 0 100.00%
会计5164 120 120 0 0 100.00%
工商5161 128 128 0 0 100.00%
人力5161 120 120 0 0 100.00%
市销5161 100 98 2 0 100.00%

 

人文系部课堂出勤周汇总表           人文   系部        第1
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 中师5181 350 350 0 0 100.00% 99.73%
中师5182 330 328 2 0 99.39%
中师5183 350 350 0 0 100.00%
中师5184 380 380 0 0 100.00%
中师5185 370 370 0 0 100.00%
中师5186 340 335 5 0 98.53%
中文5181 420 420 0 0 100.00%
中文5182 420 420 0 0 100.00%
学前5181 456 456 0 0 100.00%
学前5182 432 432 0 0 100.00%
广电5181 300 296 4 0 98.67%
编导5181 315 301 14 0 95.56% 95.56%
 
3 中文5161 231 227 4 0 98.27% 98.37%
中师5164 304 296 8 0 97.37%
中师5163 288 280 8 0 97.22%
中师5162 273 272 1 0 99.63%
中师5161 360 351 9 0 97.50%
学前5161 280 280 0 0 100.00%
学前5162 252 252 0 0 100.00%
学前5163 272 272 0 0 100.00%
广电5161 236 228 8 0 96.61%
编导5161 198 195 3 0 98.48% 97.60%
文专5161  135 130 5 0 96.30%
 
2 学前5171 495 473 22 0 95.56% 98.46%
学前5172 540 538 2 0 99.63%
中文5171 330 330 0 0 100.00%
中文5172 341 341 0 0 100.00%
中师5171 560 560 0 0 100.00%
中师5172 533 508 25 0 95.31%
中师5173 528 516 12 0 97.73%
中师5174 516 507 9 0 98.26%
中师5175 630 620 10 0 98.41%
广电5171 176 176 0 0 100.00%
编导5171 200 200 0 0 100.00% 99.36%
文专5171 736 730 6 0 99.18%

 

系部课堂出勤周汇总表                     外国语系        第  15 
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 英语5181 297 293 4 0 100.00% 100.00%
英语5182 360 349 11 0 100.00%
英师5181 418 418 0 0 100.00%
英师5182 451 436 15 0 100.00%
英师5183 456 441 15 0 100.00%
英日5181 294 294 0 0 100.00%
英韩5181 364 361 3 0 100.00%
商英5181 154 151 3 0 100.00%
               
2 英师5171 396 396 0 0 100.00% 100.00%
英师5172 407 407 0 0 100.00%
英师5173 444 436 8 0 100.00%
英师5174 432 425 7 0 100.00%
英日5171 330 326 4 0 100.00%
英韩5171 420 400 20 0 100.00%
韩语5171 70 70 0 0 100.00%
英专5171 70 70 0 0 100.00%
商英5171 390 385 5 0 100.00%  
 
3 英韩5161 350 350 0 0 100.00% 100.00%
英韩5162 140 139 1 0 100.00%
英师5161 260 249 11 0 100.00%
英师5162 234 234 0 0 100.00%
英师5163 210 210 0 0 100.00%
英专5161 16 16 0 0 100.00%
商务5161 414 414 0 0 100.00%
英日5161 239 239 0 0 100.00%

                                                                                                             学生工作部

                                                                                                           2018年12月20日