设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十五周系部课堂出勤(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表   高职  系部        第 15周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 高护5181 448 440 8 0 100.00% 100.00%
高护5182 448 446 2 0 100.00%
高护5183 504 503 1 0 100.00%
高护5184 448 420 2 0 100.00%
会计5181 312 302 10 0 100.00%
机电5181 252 221 31 0 100.00%
经专5181 140 139 1 0 100.00%
文专5181 416 388 28 0 100.00%
文专5182 390 362 28 0 100.00%
计专5181 650 616 34 0 100.00%
英专5181 196 187 9 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表              机电系   系部        第十五周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 计科5181 864 864 0 0 100.00% 100.00%
物联5181 340 340 0 0 100.00%
电工5181 336 330 6 0 100.00%
计科5182 740 736 4 0 100.00%
计科5183 864 860 4 0 100.00%
机械5181 624 614 10 0 100.00%
机械5182 500 498 2 0 100.00%
电信5181 864 864 0 0 100.00%
               
2 电信5171 380 374 2 4 98.94% 98.64%
电工5171 132 130 2 0 100.00%
机械5171 396 372 8 16 95.79%
物联5171 550 546 2 2 99.64%
计科5171 420 420 0 0 100.00%
计科5172 328 320 0 8 97.50%
计专5171 492 482 0 10 97.93% 98.96%
机电5171 36 36 0 0 100.00%
               
3 机械5161 432 418 2 12 97.14% 99.13%
物联5161 72 72 0 0 100.00%
计科5161 192 186 0 6 96.77%
电工5161 216 216 0 0 100.00%
电信5161 176 176 0 0 100.00%
机电5161 128 128 0 0 100.00% 100.00%
计专5161 132 132 0 0 100.00%
               
4 电工5151 56 56 0 0 100.00% 100.00%
电信5151 136 136 0 0 100.00%
计科5151 340 340 0 0 100.00%
机械5151 96 96 0 0 100.00%
机械5152 112 112 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表  经济与法学  系部    第十五周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 金融5181 336 332 4 0 98.81% 99.23%
金融5182 360 360 0 0 100.00%
法学5181 385 383 2 0 99.48%
国贸5181 147 145 2 0 98.64%
2 国贸5171经专5171 279 279 0 0 100.00% 98.94%
金融5171 280 278 0 2 99.29%
金融5172 229 223 1 5 97.38%
法学5171 390 390 0 0 100.00%
法学5172 442 442 0 0 100.00%
3 国贸5161 175 168 6 1 96.00% 97.43%
国贸5162 175 173 2 0 98.86%
法学5161 242 236 6 0 97.52%
法学5162 242 192 50 0 79.34%

 

系部课堂出勤周汇总表    建筑与设计系     第十五周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 建筑5181 140 138 2 0 100.00% 100.00%
土木5181 336 335 1 0 100.00%
园林5181 144 144 0 0 100.00%
环境5181 396 394 2 0 100.00%
视觉5181 414 407 7 0 100.00%
               
2 建筑5171 70 66 0 4 94.29% 97.28%
土木5171 76 69 1 6 92.11%
园林5171 34 34 0 0 100.00%
环境5171 44 44 0 0 100.00%
视觉 艺专5171 228 228 0 0 100.00%
               
3 建筑 景观5161 48 44 0 4 91.67% 97.67%
园林5161 46 46 0 0 100.00%
环境5161 46 44 2 0 100.00%
视觉 艺专5161 200 198 0 2 99.00%

 

系部课堂出勤周汇总表     数理系 部        第15周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 应心5181 372 372 0 0 100.00% 100.00%
应心5182 334 325 9 0 100.00%
临床5181 572 567 5 0 100.00%
护理5181 637 636 1 0 100.00%
数学5181 360 360 0 0 100.00%
数学5182 289 287 2 0 100.00%
               
2 应心5171 380 380 0 0 100.00% 100.00%
               
3 应心5161 455 442 13 0 100.00% 100.00%
               
4 应心5151 40 34 6 0 100.00% 100.00%

                                                                                                                学生工作部

                                                                                                             2018年12月20日